Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2107 $102,000
2. 2030 $87,000
3. 2108 $69,500
4. 2027 $66,100
5. 2208 $49,200
6. 2000 $44,800
7. 2023 $43,400
8. 2088 $41,500
9. 2095 $39,700
10. 2025 $39,400
11. 2063 $36,900
12. 2224 $33,300
13. 2024 $32,500
14. 2028 $32,000
15. 2122 $30,800
16. 2022 $30,400
17. 2011 $29,200
18. 2061 $28,300
19. 2104 $26,600
20. 2060 $26,600
21. 2021 $26,000
22. 2026 $24,900
23. 2092 $23,600
24. 2069 $23,500
25. 2010 $23,500
26. 2555 $23,300
27. 2159 $23,200
28. 2110 $22,400
29. 2034 $22,100
30. 2041 $21,000
31. 2105 $20,900
32. 2090 $20,300
33. 2031 $20,100
34. 2106 $20,000
35. 2075 $19,200
36. 2103 $18,800
37. 2068 $18,100
38. 2137 $18,000
39. 2093 $18,000
40. 2101 $17,300
41. 2096 $17,200
42. 2070 $17,200
43. 2076 $17,100
44. 2097 $16,500
45. 2067 $16,400
46. 2009 $16,400
47. 2029 $16,200
48. 2073 $15,800
49. 2066 $15,300
50. 2074 $14,900
51. 2062 $14,900
52. 2071 $14,800
53. 2035 $14,600
54. 2094 $14,500
55. 2138 $14,000
56. 2089 $13,900
57. 2753 $13,600
58. 2158 $13,300
59. 2016 $13,300
60. 2048 $13,300
61. 2039 $13,200
62. 2037 $13,200
63. 2065 $13,100
64. 2230 $13,000
65. 2229 $12,600
66. 2559 $12,600
67. 2033 $12,600
68. 2042 $12,300
69. 2064 $12,200
70. 2085 $12,200
71. 2043 $12,100
72. 2119 $11,900
73. 2207 $11,500
74. 2135 $11,500
75. 2084 $11,400
76. 2072 $11,100
77. 2125 $11,100
78. 2174 $11,000
79. 2195 $10,900
80. 2045 $10,800
81. 2102 $10,400
82. 2099 $10,300
83. 2083 $10,300
84. 2782 $10,200
85. 2156 $10,100
86. 2100 $10,100
87. 2087 $10,000
88. 2128 $9,960
89. 2040 $9,850
90. 2038 $9,840
91. 2780 $9,780
92. 2221 $9,610
93. 2154 $9,570
94. 2204 $9,570
95. 2047 $9,420
96. 2111 $9,180
97. 2120 $9,120
98. 2219 $8,970
99. 2786 $8,860
100. 2015 $8,770
Min Max