Area | Value |
---|---|
1. 4819 - Horseshoe Bay | 12.7% |
2. 4812 - Hyde Park (Qld) | 10.5% |
3. 4810 - West End (Townsville - Qld) | 10.3% |
4. 4815 - Kelso (Qld) | 7.9% |
5. 4850 - Lucinda | 7.4% |
6. 4807 - Ayr | 7.3% |
7. 4806 - Kirknie | 6.6% |
8. 4814 - Douglas (Townsville - Qld) | 6.6% |
9. 4820 - Richmond Hill (Qld) | 5.9% |
10. 4817 - Kirwan | 5.7% |
11. |
5.2% |
12. |
5.2% |
13. |
4.7% |
14. |
3.9% |
15. |
2.7% |