Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2170 5,770
2. 2145 5,080
3. 2148 4,410
4. 2144 4,090
5. 2155 3,920
6. 2026 3,680
7. 2099 3,410
8. 2153 3,340
9. 2195 3,210
10. 2160 3,170
11. 2200 3,130
12. 2560 3,090
13. 2031 2,830
14. 2570 2,770
15. 2035 2,700
16. 2196 2,650
17. 2010 2,540
18. 2077 2,530
19. 2112 2,460
20. 2141 2,430
21. 2161 2,420
22. 2150 2,360
23. 2220 2,350
24. 2066 2,310
25. 2000 2,310
26. 2176 2,290
27. 2154 2,270
28. 2166 2,250
29. 2205 2,230
30. 2216 2,230
31. 2142 2,210
32. 2230 2,170
33. 2065 2,140
34. 2088 2,110
35. 2204 2,110
36. 2194 2,100
37. 2121 2,050
38. 2747 2,050
39. 2147 2,040
40. 2036 2,020
41. 2770 2,010
42. 2171 2,000
43. 2122 2,000
44. 2756 1,980
45. 2165 1,980
46. 2017 1,980
47. 2135 1,970
48. 2217 1,940
49. 2765 1,920
50. 2210 1,910
51. 2232 1,880
52. 2750 1,870
53. 2046 1,830
54. 2207 1,830
55. 2567 1,790
56. 2229 1,780
57. 2763 1,770
58. 2137 1,770
59. 2168 1,770
60. 2190 1,760
61. 2118 1,760
62. 2040 1,750
63. 2034 1,750
64. 2011 1,740
65. 2131 1,720
66. 2100 1,710
67. 2093 1,700
68. 2042 1,660
69. 2101 1,640
70. 2067 1,640
71. 2234 1,620
72. 2140 1,560
73. 2761 1,550
74. 2020 1,540
75. 2127 1,540
76. 2113 1,520
77. 2768 1,500
78. 2114 1,500
79. 2107 1,500
80. 2076 1,460
81. 2565 1,450
82. 2074 1,410
83. 2233 1,400
84. 2117 1,390
85. 2041 1,380
86. 2018 1,370
87. 2095 1,370
88. 2193 1,360
89. 2206 1,350
90. 2021 1,350
91. 2745 1,350
92. 2566 1,340
93. 2030 1,320
94. 2096 1,320
95. 2760 1,310
96. 2075 1,300
97. 2151 1,280
98. 2780 1,270
99. 2037 1,230
100. 2097 1,230
Min Max