Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2170 27,000
2. 2145 23,200
3. 2560 21,000
4. 2155 18,700
5. 2148 18,600
6. 2570 16,500
7. 2153 15,500
8. 2747 13,600
9. 2770 12,800
10. 2099 12,400
11. 2567 12,300
12. 2750 12,100
13. 2166 12,000
14. 2176 12,000
15. 2171 11,000
16. 2077 10,800
17. 2200 10,500
18. 2154 10,300
19. 2761 10,100
20. 2026 10,100
21. 2765 9,910
22. 2168 9,870
23. 2150 9,850
24. 2035 9,810
25. 2031 9,810
26. 2232 9,620
27. 2756 9,590
28. 2147 9,570
29. 2230 9,510
30. 2760 9,350
31. 2763 9,320
32. 2112 9,320
33. 2234 9,180
34. 2036 9,150
35. 2066 9,140
36. 2065 9,130
37. 2144 9,130
38. 2220 9,010
39. 2160 8,910
40. 2233 8,890
41. 2088 8,890
42. 2229 8,840
43. 2745 8,790
44. 2217 8,650
45. 2216 8,600
46. 2165 8,300
47. 2210 8,170
48. 2121 7,980
49. 2759 7,960
50. 2565 7,850
51. 2566 7,750
52. 2768 7,680
53. 2141 7,660
54. 2046 7,620
55. 2137 7,590
56. 2010 7,530
57. 2207 7,510
58. 2196 7,480
59. 2122 7,240
60. 2204 6,980
61. 2135 6,910
62. 2161 6,850
63. 2767 6,780
64. 2142 6,650
65. 2000 6,600
66. 2067 6,580
67. 2093 6,480
68. 2194 6,350
69. 2076 6,320
70. 2040 6,260
71. 2118 6,260
72. 2017 6,230
73. 2113 6,210
74. 2213 6,200
75. 2114 6,190
76. 2131 6,160
77. 2100 6,120
78. 2223 6,060
79. 2034 6,040
80. 2074 5,950
81. 2205 5,920
82. 2228 5,860
83. 2011 5,830
84. 2195 5,730
85. 2140 5,600
86. 2101 5,560
87. 2075 5,560
88. 2020 5,430
89. 2146 5,390
90. 2206 5,340
91. 2190 5,320
92. 2127 5,220
93. 2120 5,140
94. 2151 5,140
95. 2042 5,100
96. 2095 5,060
97. 2117 5,060
98. 2041 5,020
99. 2018 4,930
100. 2762 4,920
Min Max