Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2170 43,400
2. 2145 39,200
3. 2155 34,600
4. 2560 34,400
5. 2148 30,200
6. 2153 28,700
7. 2570 27,800
8. 2747 23,900
9. 2099 22,900
10. 2750 22,100
11. 2770 21,700
12. 2077 20,900
13. 2026 20,400
14. 2567 20,300
15. 2154 19,300
16. 2031 19,200
17. 2065 19,100
18. 2150 18,900
19. 2166 18,800
20. 2176 18,600
21. 2112 18,400
22. 2066 18,200
23. 2035 17,800
24. 2765 17,600
25. 2171 17,300
26. 2232 17,200
27. 2756 17,100
28. 2200 17,000
29. 2010 16,800
30. 2230 16,700
31. 2147 16,400
32. 2761 16,300
33. 2121 16,200
34. 2088 16,100
35. 2234 16,100
36. 2745 15,900
37. 2220 15,900
38. 2000 15,800
39. 2760 15,700
40. 2763 15,600
41. 2168 15,300
42. 2229 15,200
43. 2036 15,100
44. 2160 15,100
45. 2144 15,100
46. 2233 14,600
47. 2122 14,200
48. 2217 14,200
49. 2135 14,100
50. 2210 14,100
51. 2017 14,000
52. 2216 13,900
53. 2137 13,900
54. 2204 13,800
55. 2141 13,700
56. 2046 13,700
57. 2768 13,400
58. 2759 13,200
59. 2067 13,000
60. 2565 13,000
61. 2165 12,900
62. 2113 12,900
63. 2207 12,600
64. 2114 12,400
65. 2093 12,400
66. 2034 12,200
67. 2196 12,200
68. 2566 12,100
69. 2076 12,000
70. 2205 12,000
71. 2040 12,000
72. 2131 11,900
73. 2011 11,900
74. 2118 11,600
75. 2142 11,500
76. 2100 11,500
77. 2074 11,400
78. 2161 11,300
79. 2042 11,200
80. 2127 11,000
81. 2020 11,000
82. 2223 10,800
83. 2194 10,800
84. 2767 10,700
85. 2140 10,700
86. 2213 10,600
87. 2075 10,300
88. 2095 10,300
89. 2120 10,200
90. 2101 10,100
91. 2228 9,920
92. 2151 9,860
93. 2117 9,520
94. 2138 9,440
95. 2018 9,390
96. 2060 9,330
97. 2206 9,160
98. 2021 9,150
99. 2195 9,050
100. 2126 9,040
Min Max