Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2170 55,900
2. 2145 49,700
3. 2560 43,300
4. 2155 42,900
5. 2148 38,800
6. 2153 37,500
7. 2570 33,800
8. 2747 29,000
9. 2099 28,400
10. 2770 28,300
11. 2750 27,400
12. 2077 26,900
13. 2166 25,800
14. 2154 25,600
15. 2150 24,300
16. 2176 24,300
17. 2567 24,300
18. 2026 24,200
19. 2200 23,600
20. 2112 23,600
21. 2031 22,900
22. 2000 22,700
23. 2065 22,700
24. 2220 22,700
25. 2144 22,500
26. 2035 22,400
27. 2066 22,300
28. 2121 22,000
29. 2232 21,400
30. 2171 21,300
31. 2756 21,200
32. 2147 21,000
33. 2765 20,900
34. 2230 20,600
35. 2160 20,400
36. 2234 20,100
37. 2168 20,100
38. 2122 20,000
39. 2088 19,900
40. 2010 19,800
41. 2761 19,800
42. 2141 19,300
43. 2760 19,300
44. 2763 19,300
45. 2135 19,300
46. 2229 19,200
47. 2745 19,000
48. 2036 19,000
49. 2210 18,800
50. 2217 18,300
51. 2216 18,300
52. 2233 18,300
53. 2067 17,700
54. 2165 17,700
55. 2137 17,600
56. 2017 17,300
57. 2196 16,900
58. 2046 16,900
59. 2204 16,600
60. 2768 16,600
61. 2113 16,600
62. 2565 16,300
63. 2207 16,300
64. 2118 16,300
65. 2114 16,100
66. 2759 15,900
67. 2076 15,900
68. 2205 15,800
69. 2142 15,800
70. 2131 15,600
71. 2161 15,500
72. 2093 15,500
73. 2566 15,200
74. 2074 15,200
75. 2194 15,100
76. 2100 14,500
77. 2040 14,300
78. 2034 14,300
79. 2020 14,100
80. 2127 14,000
81. 2140 14,000
82. 2011 13,900
83. 2075 13,800
84. 2223 13,800
85. 2767 13,500
86. 2120 13,400
87. 2195 13,300
88. 2213 13,300
89. 2042 13,200
90. 2101 12,900
91. 2117 12,800
92. 2151 12,700
93. 2228 12,600
94. 2138 12,500
95. 2095 12,300
96. 2190 12,300
97. 2126 12,200
98. 2018 11,800
99. 2146 11,500
100. 2206 11,500
Min Max