Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2088 $160,000,000
2. 2155 $118,000,000
3. 2170 $115,000,000
4. 2026 $110,000,000
5. 2145 $99,900,000
6. 2153 $97,600,000
7. 2570 $95,700,000
8. 2560 $93,400,000
9. 2031 $90,900,000
10. 2027 $88,700,000
11. 2023 $86,100,000
12. 2066 $85,100,000
13. 2065 $84,800,000
14. 2030 $83,500,000
15. 2000 $79,700,000
16. 2154 $75,200,000
17. 2099 $71,700,000
18. 2230 $71,600,000
19. 2148 $70,000,000
20. 2035 $67,700,000
21. 2010 $67,600,000
22. 2567 $67,300,000
23. 2747 $65,200,000
24. 2095 $63,300,000
25. 2041 $63,200,000
26. 2750 $63,000,000
27. 2093 $61,800,000
28. 2112 $61,600,000
29. 2011 $61,400,000
30. 2008 $61,300,000
31. 2074 $60,000,000
32. 2076 $59,600,000
33. 2234 $59,500,000
34. 2021 $59,500,000
35. 2229 $58,900,000
36. 2046 $58,900,000
37. 2137 $56,900,000
38. 2034 $56,600,000
39. 2232 $55,700,000
40. 2077 $55,400,000
41. 2036 $54,400,000
42. 2121 $53,800,000
43. 2075 $53,000,000
44. 2068 $52,700,000
45. 2171 $51,600,000
46. 2756 $51,500,000
47. 2745 $51,500,000
48. 2069 $51,500,000
49. 2070 $51,400,000
50. 2110 $50,900,000
51. 2060 $50,800,000
52. 2770 $50,700,000
53. 2765 $49,900,000
54. 2067 $48,800,000
55. 2176 $48,300,000
56. 2040 $47,300,000
57. 2135 $46,700,000
58. 2233 $46,600,000
59. 2017 $46,400,000
60. 2090 $46,000,000
61. 2073 $44,600,000
62. 2761 $44,200,000
63. 2147 $43,800,000
64. 2122 $42,800,000
65. 2210 $41,900,000
66. 2107 $41,900,000
67. 2150 $41,500,000
68. 2200 $41,200,000
69. 2217 $41,000,000
70. 2113 $40,900,000
71. 2763 $40,400,000
72. 2097 $40,100,000
73. 2768 $40,000,000
74. 2204 $39,800,000
75. 2104 $39,600,000
76. 2100 $39,500,000
77. 2022 $39,400,000
78. 2096 $39,300,000
79. 2760 $39,200,000
80. 2029 $38,500,000
81. 2089 $38,200,000
82. 2025 $38,000,000
83. 2101 $38,000,000
84. 2024 $37,600,000
85. 2207 $37,600,000
86. 2166 $37,600,000
87. 2223 $37,400,000
88. 2071 $37,100,000
89. 2125 $36,900,000
90. 2759 $36,900,000
91. 2168 $36,700,000
92. 2037 $36,600,000
93. 2565 $36,400,000
94. 2042 $36,200,000
95. 2160 $35,900,000
96. 2220 $35,600,000
97. 2216 $35,500,000
98. 2120 $35,300,000
99. 2114 $35,100,000
100. 2118 $34,500,000
Min Max