Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 5085 $1,030,000
2. 5000 $942,000
3. 5095 $858,000
4. 5114 $840,000
5. 5159 $816,000
6. 5043 $768,000
7. 5108 $768,000
8. 5038 $718,000
9. 5158 $713,000
10. 5022 $696,000
11. 5082 $691,000
12. 5086 $661,000
13. 5066 $640,000
14. 5162 $625,000
15. 5072 $612,000
16. 5087 $595,000
17. 5045 $592,000
18. 5070 $590,000
19. 5251 $568,000
20. 5007 $561,000
21. 5073 $542,000
22. 5048 $540,000
23. 5011 $528,000
24. 5067 $526,000
25. 5023 $516,000
26. 5032 $511,000
27. 5063 $510,000
28. 5092 $503,000
29. 5037 $497,000
30. 5062 $483,000
31. 5006 $477,000
32. 5074 $465,000
33. 5008 $462,000
34. 5068 $462,000
35. 5031 $459,000
36. 5024 $455,000
37. 5169 $453,000
38. 5014 $448,000
39. 5125 $447,000
40. 5051 $440,000
41. 5064 $425,000
42. 5107 $415,000
43. 5115 $410,000
44. 5041 $404,000
45. 5042 $402,000
46. 5044 $401,000
47. 5109 $400,000
48. 5061 $398,000
49. 5065 $395,000
50. 5034 $389,000
51. 5118 $372,000
52. 5069 $370,000
53. 5033 $346,000
54. 5039 $337,000
55. 5013 $330,000
56. 5075 $324,000
57. 5083 $322,000
58. 5081 $319,000
59. 5096 $313,000
60. 5097 $312,000
61. 5098 $311,000
62. 5012 $305,000
63. 5046 $303,000
64. 5084 $299,000
65. 5047 $298,000
66. 5016 $291,000
67. 5112 $287,000
68. 5049 $272,000
69. 5035 $264,000
70. 5025 $263,000
71. 5076 $256,000
72. 5113 $251,000
73. 5093 $250,000
74. 5019 $247,000
75. 5173 $240,000
76. 5161 $239,000
77. 5127 $238,000
78. 5091 $234,000
79. 5252 $229,000
80. 5009 $215,000
81. 5116 $209,000
82. 5110 $200,000
83. 5010 $200,000
84. 5163 $196,000
85. 5090 $186,000
86. 5089 $186,000
87. 5165 $184,000
88. 5167 $184,000
89. 5052 $175,000
90. 5050 $173,000
91. 5153 $163,000
92. 5126 $162,000
93. 5088 $159,000
94. 5015 $158,000
95. 5021 $149,000
96. 5168 $141,000
97. 5501 $138,000
98. 5250 $134,000
99. 5152 $124,000
100. 5018 $121,000
Min Max