Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 4101 $3,130,000
2. 4006 $2,850,000
3. 4152 $2,630,000
4. 4053 $2,580,000
5. 4122 $2,410,000
6. 4170 $1,950,000
7. 4051 $1,900,000
8. 4005 $1,860,000
9. 4034 $1,830,000
10. 4109 $1,800,000
11. 4000 $1,740,000
12. 4068 $1,730,000
13. 4069 $1,710,000
14. 4030 $1,620,000
15. 4012 $1,610,000
16. 4121 $1,570,000
17. 4075 $1,520,000
18. 4151 $1,420,000
19. 4066 $1,390,000
20. 4113 $1,380,000
21. 4171 $1,370,000
22. 4017 $1,340,000
23. 4169 $1,330,000
24. 4116 $1,220,000
25. 4035 $1,160,000
26. 4103 $1,150,000
27. 4007 $1,140,000
28. 4011 $1,120,000
29. 4165 $1,100,000
30. 4032 $1,080,000
31. 4123 $1,060,000
32. 4102 $1,060,000
33. 4064 $1,050,000
34. 4074 $1,040,000
35. 4178 $934,000
36. 4059 $923,000
37. 4105 $881,000
38. 4055 $862,000
39. 4031 $857,000
40. 4061 $819,000
41. 4060 $819,000
42. 4120 $799,000
43. 4115 $767,000
44. 4110 $701,000
45. 4179 $684,000
46. 4065 $662,000
47. 4018 $657,000
48. 4070 $604,000
49. 4160 $600,000
50. 4164 $586,000
51. 4014 $528,000
52. 4157 $524,000
53. 4054 $519,000
54. 4163 $480,000
55. 4112 $475,000
56. 4520 $473,000
57. 4161 $455,000
58. 4154 $424,000
59. 4159 $413,000
60. 4067 $409,000
61. 4073 $405,000
62. 4013 $390,000
63. 4104 $383,000
64. 4010 $336,000
65. 4108 $326,000
66. 4107 $277,000
67. 4173 $274,000
68. 4036 $244,000
69. 4172 $224,000
70. 4153 $152,000
71. 4106 $117,000
72. 4158 $108,000
73. 4174 $105,000
74. 4184 $99,900
75. 4156 $91,400
76. 4155 $68,100
77. 4183 $48,100
78. 4117 $44,000
79. 4111 $31,600
80. 4008 $7,270
81. 4009 $3,530
Min Max