Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2145 $5,190,000
2. 2155 $4,420,000
3. 2170 $4,290,000
4. 2065 $3,910,000
5. 2153 $3,770,000
6. 2017 $3,660,000
7. 2010 $3,380,000
8. 2031 $3,310,000
9. 2150 $3,180,000
10. 2000 $3,120,000
11. 2112 $3,060,000
12. 2077 $3,010,000
13. 2121 $3,000,000
14. 2026 $2,980,000
15. 2066 $2,870,000
16. 2560 $2,810,000
17. 2148 $2,750,000
18. 2205 $2,550,000
19. 2220 $2,490,000
20. 2570 $2,450,000
21. 2127 $2,420,000
22. 2154 $2,380,000
23. 2011 $2,320,000
24. 2020 $2,310,000
25. 2035 $2,230,000
26. 2113 $2,170,000
27. 2067 $2,160,000
28. 2114 $2,140,000
29. 2747 $2,120,000
30. 2138 $2,090,000
31. 2122 $2,070,000
32. 2099 $2,030,000
33. 2060 $1,990,000
34. 2135 $1,970,000
35. 2088 $1,920,000
36. 2137 $1,890,000
37. 2750 $1,870,000
38. 2200 $1,860,000
39. 2018 $1,850,000
40. 2034 $1,850,000
41. 2765 $1,840,000
42. 2042 $1,820,000
43. 2036 $1,820,000
44. 2131 $1,780,000
45. 2140 $1,740,000
46. 2118 $1,740,000
47. 2232 $1,690,000
48. 2076 $1,690,000
49. 2204 $1,670,000
50. 2768 $1,660,000
51. 2763 $1,650,000
52. 2040 $1,610,000
53. 2217 $1,600,000
54. 2567 $1,600,000
55. 2074 $1,600,000
56. 2021 $1,590,000
57. 2230 $1,580,000
58. 2037 $1,560,000
59. 2144 $1,540,000
60. 2016 $1,530,000
61. 2142 $1,520,000
62. 2216 $1,510,000
63. 2565 $1,510,000
64. 2147 $1,500,000
65. 2160 $1,500,000
66. 2770 $1,480,000
67. 2134 $1,480,000
68. 2095 $1,450,000
69. 2141 $1,450,000
70. 2046 $1,410,000
71. 2120 $1,400,000
72. 2745 $1,390,000
73. 2090 $1,380,000
74. 2761 $1,380,000
75. 2151 $1,330,000
76. 2760 $1,320,000
77. 2093 $1,320,000
78. 2015 $1,300,000
79. 2207 $1,300,000
80. 2233 $1,290,000
81. 2210 $1,280,000
82. 2009 $1,270,000
83. 2767 $1,260,000
84. 2089 $1,260,000
85. 2234 $1,250,000
86. 2166 $1,250,000
87. 2073 $1,240,000
88. 2756 $1,220,000
89. 2041 $1,220,000
90. 2176 $1,210,000
91. 2043 $1,190,000
92. 2762 $1,180,000
93. 2171 $1,170,000
94. 2229 $1,170,000
95. 2223 $1,160,000
96. 2117 $1,150,000
97. 2194 $1,130,000
98. 2008 $1,110,000
99. 2126 $1,090,000
100. 2050 $1,090,000
Min Max