Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 5159 $4,230,000
2. 5125 $3,520,000
3. 5095 $3,460,000
4. 5022 $3,410,000
5. 5066 $3,350,000
6. 5158 $3,260,000
7. 5045 $3,080,000
8. 5085 $2,940,000
9. 5162 $2,820,000
10. 5000 $2,650,000
11. 5062 $2,610,000
12. 5048 $2,570,000
13. 5082 $2,550,000
14. 5072 $2,500,000
15. 5024 $2,430,000
16. 5114 $2,410,000
17. 5118 $2,390,000
18. 5081 $2,350,000
19. 5073 $2,320,000
20. 5063 $2,210,000
21. 5070 $2,170,000
22. 5251 $2,160,000
23. 5067 $2,150,000
24. 5051 $2,080,000
25. 5068 $2,060,000
26. 5061 $2,050,000
27. 5086 $1,990,000
28. 5064 $1,980,000
29. 5044 $1,910,000
30. 5065 $1,880,000
31. 5169 $1,860,000
32. 5108 $1,760,000
33. 5038 $1,750,000
34. 5032 $1,750,000
35. 5069 $1,730,000
36. 5041 $1,730,000
37. 5049 $1,670,000
38. 5011 $1,620,000
39. 5023 $1,600,000
40. 5043 $1,520,000
41. 5076 $1,410,000
42. 5092 $1,380,000
43. 5087 $1,370,000
44. 5096 $1,360,000
45. 5097 $1,350,000
46. 5034 $1,310,000
47. 5008 $1,310,000
48. 5109 $1,300,000
49. 5006 $1,300,000
50. 5127 $1,270,000
51. 5074 $1,270,000
52. 5037 $1,260,000
53. 5075 $1,220,000
54. 5025 $1,220,000
55. 5019 $1,210,000
56. 5021 $1,140,000
57. 5046 $1,120,000
58. 5031 $1,100,000
59. 5173 $1,090,000
60. 5042 $1,090,000
61. 5152 $1,080,000
62. 5107 $1,060,000
63. 5083 $1,040,000
64. 5098 $1,020,000
65. 5016 $1,010,000
66. 5089 $998,000
67. 5153 $985,000
68. 5014 $973,000
69. 5163 $958,000
70. 5033 $957,000
71. 5007 $956,000
72. 5091 $951,000
73. 5039 $863,000
74. 5171 $831,000
75. 5047 $829,000
76. 5052 $822,000
77. 5126 $782,000
78. 5050 $749,000
79. 5112 $711,000
80. 5093 $708,000
81. 5116 $694,000
82. 5172 $666,000
83. 5012 $664,000
84. 5167 $660,000
85. 5501 $652,000
86. 5015 $648,000
87. 5018 $647,000
88. 5090 $643,000
89. 5084 $634,000
90. 5013 $623,000
91. 5161 $608,000
92. 5035 $589,000
93. 5252 $580,000
94. 5250 $574,000
95. 5117 $562,000
96. 5110 $555,000
97. 5009 $537,000
98. 5010 $526,000
99. 5154 $516,000
100. 5020 $509,000
Min Max