Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2088 $163,000,000
2. 2030 $147,000,000
3. 2107 $129,000,000
4. 2095 $72,700,000
5. 2027 $71,700,000
6. 2000 $60,900,000
7. 2026 $59,400,000
8. 2023 $52,100,000
9. 2122 $50,900,000
10. 2031 $48,800,000
11. 2011 $48,300,000
12. 2010 $46,000,000
13. 2066 $44,200,000
14. 2060 $43,300,000
15. 2065 $42,500,000
16. 2075 $41,800,000
17. 2069 $41,400,000
18. 2021 $40,200,000
19. 2074 $39,500,000
20. 2076 $39,200,000
21. 2093 $38,800,000
22. 2025 $35,300,000
23. 2041 $35,000,000
24. 2024 $33,800,000
25. 2034 $33,000,000
26. 2022 $31,500,000
27. 2063 $31,200,000
28. 2068 $31,100,000
29. 2090 $31,100,000
30. 2067 $30,100,000
31. 2070 $27,900,000
32. 2035 $27,200,000
33. 2073 $26,800,000
34. 2137 $26,500,000
35. 2071 $23,000,000
36. 2154 $22,900,000
37. 2061 $22,100,000
38. 2099 $21,400,000
39. 2110 $21,300,000
40. 2230 $20,900,000
41. 2101 $20,700,000
42. 2096 $20,600,000
43. 2028 $18,700,000
44. 2224 $18,500,000
45. 2208 $18,400,000
46. 2089 $17,400,000
47. 2029 $17,300,000
48. 2229 $17,300,000
49. 2092 $17,100,000
50. 2097 $16,500,000
51. 2153 $15,700,000
52. 2121 $15,500,000
53. 2009 $15,300,000
54. 2108 $15,300,000
55. 2155 $15,200,000
56. 2103 $14,800,000
57. 2077 $14,400,000
58. 2106 $14,400,000
59. 2037 $14,300,000
60. 2125 $13,800,000
61. 2040 $13,700,000
62. 2042 $13,300,000
63. 2119 $13,000,000
64. 2120 $12,800,000
65. 2100 $12,600,000
66. 2135 $12,400,000
67. 2046 $12,100,000
68. 2112 $11,600,000
69. 2145 $11,500,000
70. 2062 $11,400,000
71. 2138 $10,900,000
72. 2104 $10,800,000
73. 2016 $10,700,000
74. 2085 $10,600,000
75. 2126 $10,600,000
76. 2170 $10,400,000
77. 2204 $10,200,000
78. 2039 $10,100,000
79. 2087 $10,100,000
80. 2094 $9,970,000
81. 2113 $9,650,000
82. 2064 $9,630,000
83. 2072 $9,440,000
84. 2111 $9,080,000
85. 2156 $9,070,000
86. 2036 $9,060,000
87. 2207 $8,960,000
88. 2223 $8,810,000
89. 2017 $8,460,000
90. 2047 $8,240,000
91. 2033 $8,130,000
92. 2043 $8,060,000
93. 2086 $7,760,000
94. 2114 $7,520,000
95. 2038 $7,400,000
96. 2118 $7,110,000
97. 2221 $6,880,000
98. 2158 $6,800,000
99. 2159 $6,550,000
100. 2232 $6,310,000
Min Max