Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 4034 $16,600,000
2. 4165 $14,500,000
3. 4122 $13,500,000
4. 4053 $13,400,000
5. 4152 $12,600,000
6. 4017 $11,700,000
7. 4109 $10,600,000
8. 4178 $8,850,000
9. 4069 $8,390,000
10. 4163 $8,240,000
11. 4074 $7,260,000
12. 4113 $7,090,000
13. 4157 $7,000,000
14. 4032 $6,500,000
15. 4075 $6,260,000
16. 4116 $6,150,000
17. 4161 $5,710,000
18. 4184 $5,560,000
19. 4159 $5,560,000
20. 4115 $5,420,000
21. 4123 $5,400,000
22. 4054 $5,260,000
23. 4170 $4,960,000
24. 4018 $4,640,000
25. 4068 $4,390,000
26. 4110 $3,830,000
27. 4014 $3,450,000
28. 4151 $3,410,000
29. 4105 $3,180,000
30. 4007 $3,070,000
31. 4103 $2,770,000
32. 4073 $2,580,000
33. 4173 $2,580,000
34. 4036 $2,330,000
35. 4104 $1,880,000
36. 4120 $1,750,000
37. 4059 $1,710,000
38. 4035 $1,610,000
39. 4051 $1,560,000
40. 4055 $1,490,000
41. 4112 $1,430,000
42. 4108 $1,430,000
43. 4005 $1,290,000
44. 4179 $1,290,000
45. 4121 $1,280,000
46. 4160 $1,150,000
47. 4183 $1,130,000
48. 4172 $1,050,000
49. 4012 $998,000
50. 4000 $913,000
51. 4164 $898,000
52. 4520 $887,000
53. 4171 $877,000
54. 4174 $826,000
55. 4061 $793,000
56. 4101 $778,000
57. 4011 $774,000
58. 4060 $744,000
59. 4169 $744,000
60. 4030 $739,000
61. 4031 $696,000
62. 4010 $627,000
63. 4070 $605,000
64. 4066 $590,000
65. 4006 $553,000
66. 4065 $496,000
67. 4117 $476,000
68. 4064 $404,000
69. 4106 $392,000
70. 4067 $377,000
71. 4107 $367,000
72. 4154 $319,000
73. 4158 $265,000
74. 4102 $243,000
75. 4013 $211,000
76. 4111 $189,000
77. 4153 $178,000
78. 4008 $165,000
79. 4155 $156,000
80. 4156 $150,000
81. 4009 $5,660
Min Max