Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 6112 $19,600,000
2. 6163 $19,000,000
3. 6065 $18,000,000
4. 6056 $16,500,000
5. 6169 $14,800,000
6. 6164 $14,800,000
7. 6155 $14,700,000
8. 6062 $14,500,000
9. 6027 $14,500,000
10. 6110 $14,400,000
11. 6030 $13,900,000
12. 6061 $13,200,000
13. 6018 $12,800,000
14. 6069 $12,300,000
15. 6168 $11,700,000
16. 6107 $11,600,000
17. 6025 $11,200,000
18. 6064 $10,900,000
19. 6111 $10,100,000
20. 6171 $9,590,000
21. 6059 $9,560,000
22. 6076 $9,530,000
23. 6108 $9,410,000
24. 6026 $8,980,000
25. 6167 $8,880,000
26. 6152 $8,790,000
27. 6060 $8,110,000
28. 6054 $7,230,000
29. 6149 $7,130,000
30. 6021 $7,080,000
31. 6019 $6,980,000
32. 6020 $6,940,000
33. 6148 $6,840,000
34. 6153 $6,590,000
35. 6057 $6,490,000
36. 6024 $6,290,000
37. 6014 $6,050,000
38. 6122 $6,050,000
39. 6147 $5,810,000
40. 6150 $5,670,000
41. 6055 $5,610,000
42. 6156 $5,600,000
43. 6028 $5,560,000
44. 6023 $5,290,000
45. 6010 $5,260,000
46. 6058 $5,180,000
47. 6157 $5,140,000
48. 6066 $4,990,000
49. 6036 $4,880,000
50. 6105 $4,810,000
51. 6151 $4,770,000
52. 6172 $4,770,000
53. 6031 $4,530,000
54. 6109 $4,380,000
55. 6053 $4,320,000
56. 6104 $4,300,000
57. 6063 $4,280,000
58. 6162 $4,210,000
59. 6102 $4,190,000
60. 6050 $4,160,000
61. 6035 $3,950,000
62. 6154 $3,920,000
63. 6101 $3,840,000
64. 6100 $3,790,000
65. 6170 $3,590,000
66. 6009 $3,500,000
67. 6008 $3,380,000
68. 6166 $3,340,000
69. 6051 $3,240,000
70. 6052 $3,150,000
71. 6000 $2,990,000
72. 6173 $2,880,000
73. 6160 $2,810,000
74. 6084 $2,610,000
75. 6103 $2,330,000
76. 6022 $2,200,000
77. 6158 $2,140,000
78. 6016 $1,770,000
79. 6006 $1,630,000
80. 6081 $1,610,000
81. 6011 $1,610,000
82. 6073 $1,590,000
83. 6007 $1,580,000
84. 6082 $1,440,000
85. 6037 $1,370,000
86. 6017 $1,280,000
87. 6005 $1,210,000
88. 6070 $1,200,000
89. 6071 $1,200,000
90. 6083 $1,190,000
91. 6175 $1,140,000
92. 6159 $1,050,000
93. 6034 $1,040,000
94. 6125 $886,000
95. 6556 $808,000
96. 6123 $718,000
97. 6077 $636,000
98. 6072 $489,000
99. 6074 $449,000
100. 6012 $435,000
Min Max