Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2155 $2,890,000,000
2. 2145 $2,780,000,000
3. 2170 $2,720,000,000
4. 2153 $2,320,000,000
5. 2560 $2,200,000,000
6. 2570 $1,980,000,000
7. 2065 $1,900,000,000
8. 2148 $1,890,000,000
9. 2026 $1,870,000,000
10. 2088 $1,820,000,000
11. 2066 $1,770,000,000
12. 2031 $1,750,000,000
13. 2099 $1,690,000,000
14. 2747 $1,610,000,000
15. 2077 $1,590,000,000
16. 2154 $1,570,000,000
17. 2010 $1,530,000,000
18. 2750 $1,500,000,000
19. 2567 $1,480,000,000
20. 2112 $1,400,000,000
21. 2035 $1,390,000,000
22. 2150 $1,360,000,000
23. 2232 $1,310,000,000
24. 2770 $1,290,000,000
25. 2121 $1,270,000,000
26. 2765 $1,270,000,000
27. 2230 $1,270,000,000
28. 2093 $1,240,000,000
29. 2234 $1,230,000,000
30. 2000 $1,180,000,000
31. 2046 $1,180,000,000
32. 2229 $1,170,000,000
33. 2040 $1,160,000,000
34. 2745 $1,160,000,000
35. 2171 $1,160,000,000
36. 2036 $1,140,000,000
37. 2147 $1,130,000,000
38. 2017 $1,130,000,000
39. 2176 $1,130,000,000
40. 2756 $1,120,000,000
41. 2763 $1,110,000,000
42. 2034 $1,110,000,000
43. 2137 $1,100,000,000
44. 2076 $1,090,000,000
45. 2233 $1,090,000,000
46. 2761 $1,090,000,000
47. 2768 $1,080,000,000
48. 2011 $1,070,000,000
49. 2074 $1,070,000,000
50. 2067 $1,070,000,000
51. 2204 $1,060,000,000
52. 2095 $1,040,000,000
53. 2113 $1,040,000,000
54. 2166 $1,020,000,000
55. 2041 $1,010,000,000
56. 2122 $992,000,000
57. 2760 $991,000,000
58. 2021 $967,000,000
59. 2200 $962,000,000
60. 2217 $946,000,000
61. 2210 $943,000,000
62. 2220 $935,000,000
63. 2114 $934,000,000
64. 2075 $929,000,000
65. 2100 $927,000,000
66. 2042 $919,000,000
67. 2135 $918,000,000
68. 2068 $911,000,000
69. 2060 $906,000,000
70. 2168 $895,000,000
71. 2759 $882,000,000
72. 2216 $879,000,000
73. 2565 $870,000,000
74. 2160 $853,000,000
75. 2120 $851,000,000
76. 2207 $850,000,000
77. 2127 $845,000,000
78. 2096 $836,000,000
79. 2223 $827,000,000
80. 2073 $822,000,000
81. 2118 $821,000,000
82. 2205 $820,000,000
83. 2131 $807,000,000
84. 2141 $800,000,000
85. 2090 $788,000,000
86. 2126 $776,000,000
87. 2069 $767,000,000
88. 2020 $762,000,000
89. 2566 $759,000,000
90. 2037 $758,000,000
91. 2213 $750,000,000
92. 2144 $749,000,000
93. 2138 $735,000,000
94. 2101 $726,000,000
95. 2228 $719,000,000
96. 2125 $719,000,000
97. 2165 $714,000,000
98. 2767 $711,000,000
99. 2151 $710,000,000
100. 2030 $708,000,000
Min Max