Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 4069 $1,200,000
2. 4034 $1,200,000
3. 4053 $1,160,000
4. 4152 $980,000
5. 4035 $925,000
6. 4165 $861,000
7. 4055 $804,000
8. 4017 $787,000
9. 4068 $721,000
10. 4122 $697,000
11. 4061 $667,000
12. 4075 $642,000
13. 4051 $642,000
14. 4074 $555,000
15. 4178 $532,000
16. 4163 $525,000
17. 4160 $524,000
18. 4121 $517,000
19. 4005 $511,000
20. 4054 $498,000
21. 4012 $489,000
22. 4179 $460,000
23. 4066 $420,000
24. 4032 $393,000
25. 4171 $376,000
26. 4101 $371,000
27. 4060 $367,000
28. 4520 $362,000
29. 4007 $357,000
30. 4011 $341,000
31. 4109 $339,000
32. 4000 $339,000
33. 4070 $336,000
34. 4159 $328,000
35. 4157 $316,000
36. 4169 $316,000
37. 4030 $313,000
38. 4170 $312,000
39. 4067 $302,000
40. 4113 $301,000
41. 4006 $298,000
42. 4164 $289,000
43. 4151 $280,000
44. 4073 $276,000
45. 4018 $262,000
46. 4065 $255,000
47. 4105 $244,000
48. 4031 $239,000
49. 4115 $233,000
50. 4014 $232,000
51. 4123 $199,000
52. 4064 $197,000
53. 4116 $190,000
54. 4104 $190,000
55. 4161 $176,000
56. 4059 $160,000
57. 4184 $154,000
58. 4173 $140,000
59. 4120 $133,000
60. 4154 $125,000
61. 4103 $124,000
62. 4036 $114,000
63. 4107 $108,000
64. 4013 $99,300
65. 4153 $94,300
66. 4112 $67,600
67. 4158 $65,600
68. 4110 $59,100
69. 4156 $59,000
70. 4108 $53,000
71. 4010 $47,800
72. 4183 $44,400
73. 4102 $42,700
74. 4172 $32,300
75. 4174 $20,900
76. 4111 $19,000
77. 4155 $16,000
78. 4106 $14,400
79. 4117 $7,420
80. 4008 $1,410
81. 4009 $849
Min Max