Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 3064 $54,000,000
2. 3029 $50,500,000
3. 3030 $49,800,000
4. 3977 $46,600,000
5. 3021 $36,100,000
6. 3175 $31,500,000
7. 3023 $30,000,000
8. 3020 $28,000,000
9. 3805 $26,300,000
10. 3073 $24,900,000
11. 3810 $24,700,000
12. 3037 $22,500,000
13. 3337 $22,000,000
14. 3174 $20,100,000
15. 3072 $19,200,000
16. 3058 $18,700,000
17. 3150 $18,600,000
18. 3338 $18,000,000
19. 3806 $17,300,000
20. 3754 $17,200,000
21. 3056 $16,400,000
22. 3076 $16,300,000
23. 3046 $16,200,000
24. 3136 $15,800,000
25. 3047 $15,100,000
26. 3012 $14,900,000
27. 3032 $14,800,000
28. 3024 $14,300,000
29. 3429 $14,200,000
30. 3976 $13,800,000
31. 3011 $13,800,000
32. 3121 $13,800,000
33. 3083 $13,800,000
34. 3156 $13,500,000
35. 3082 $13,300,000
36. 3048 $13,000,000
37. 3028 $12,900,000
38. 3978 $12,700,000
39. 3134 $12,600,000
40. 3182 $12,500,000
41. 3000 $12,100,000
42. 3070 $12,000,000
43. 3152 $11,900,000
44. 3075 $11,400,000
45. 3802 $11,200,000
46. 3173 $11,200,000
47. 3171 $11,000,000
48. 3074 $11,000,000
49. 3178 $10,700,000
50. 3195 $10,500,000
51. 3031 $10,500,000
52. 3044 $10,400,000
53. 3038 $10,300,000
54. 3155 $10,200,000
55. 3149 $10,100,000
56. 3071 $9,960,000
57. 3163 $9,930,000
58. 3130 $9,910,000
59. 3204 $9,810,000
60. 3109 $9,800,000
61. 3172 $9,710,000
62. 3141 $9,630,000
63. 3081 $9,040,000
64. 3196 $9,030,000
65. 3166 $9,020,000
66. 3752 $9,020,000
67. 3108 $9,000,000
68. 3040 $9,000,000
69. 3340 $8,850,000
70. 3055 $8,820,000
71. 3068 $8,800,000
72. 3043 $8,640,000
73. 3183 $8,580,000
74. 3051 $8,550,000
75. 3053 $8,530,000
76. 3181 $8,530,000
77. 3153 $8,370,000
78. 3165 $8,340,000
79. 3750 $8,290,000
80. 3169 $8,170,000
81. 3122 $8,130,000
82. 3057 $8,000,000
83. 3138 $7,850,000
84. 3128 $7,780,000
85. 3131 $7,690,000
86. 3084 $7,660,000
87. 3088 $7,610,000
88. 3177 $7,480,000
89. 3060 $7,410,000
90. 3192 $7,350,000
91. 3101 $7,290,000
92. 3059 $7,260,000
93. 3168 $7,180,000
94. 3095 $7,010,000
95. 3135 $6,990,000
96. 3065 $6,850,000
97. 3006 $6,820,000
98. 3170 $6,800,000
99. 3019 $6,750,000
100. 3066 $6,520,000
Min Max