Area | Value |
---|---|
1. 0822 - East Arnhem | 4.1% |
2. 0830 - Woodroffe | 1.0% |
3. 0828 - Berrimah | 1.0% |
4. 0812 - Karama | 0.6% |
5. 0838 - Berry Springs | 0.6% |
6. 0810 - Nightcliff | 0.4% |
7. 0832 - Rosebery (NT) | 0.2% |
8. 0820 - Stuart Park | 0.2% |
9. 0836 - Humpty Doo | 0.2% |
10. 0837 - Noonamah | 0.2% |
11. |
0.2% |
12. |
0.2% |
13. |
0.2% |
14. |
0.1% |
15. |
0.1% |
16. |
0.0% |