Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Horseshoe Lagoon 1 in 0
2. Fredericksfield 1 in 1
3. Osborne (Qld) 1 in 1
4. Airville 1 in 2
5. Braemeadows 1 in 2
6. Hawkins Creek 1 in 2
7. Trebonne 1 in 2
8. Bemerside 1 in 3
9. Blackrock 1 in 3
10. Toobanna 1 in 3
11. McDesme 1 in 3
12. Jarvisfield 1 in 4
13. Majors Creek (Qld) 1 in 4
14. Southern Cross (Qld) 1 in 4
15. Mount Kelly 1 in 4
16. Basalt (Qld) 1 in 4
17. Alva 1 in 5
18. Breddan 1 in 6
19. Abergowrie 1 in 6
20. Hervey Range 1 in 6
21. Ravenswood (Qld) 1 in 6
22. Seventy Mile 1 in 6
23. Giru 1 in 7
24. Macknade 1 in 7
25. Broughton (Qld) 1 in 8
26. Murray 1 in 8
27. Toll 1 in 10
28. Julago 1 in 12
29. Lucinda 1 in 12
30. Horseshoe Bay 1 in 12
31. Woodstock (Qld) 1 in 12
32. Halifax 1 in 12
33. Taylors Beach (Qld) 1 in 12
34. Pentland 1 in 14
35. Brandon 1 in 15
36. Pallarenda 1 in 20
37. Mosman Park (Qld) 1 in 20
38. Rangewood 1 in 20
39. Forrest Beach (Qld) 1 in 22
40. Cungulla 1 in 24
41. Arcadia (Qld) 1 in 28
42. Toolakea 1 in 28
43. Oak Valley (Qld) 1 in 32
44. Castle Hill (Qld) 1 in 32
45. Millchester 1 in 32
46. Jensen 1 in 36
47. Bluewater Park 1 in 40
48. Mysterton 1 in 40
49. Cluden 1 in 48
50. Nome 1 in 52
51. Balgal Beach 1 in 56
52. Saunders Beach 1 in 60
53. Black River (Qld) 1 in 60
54. Bluewater 1 in 68
55. Alligator Creek (Townsville - Qld) 1 in 68
56. Picnic Bay 1 in 68
57. Shaw 1 in 80
58. Home Hill 1 in 80
59. Cosgrove (Qld) 1 in 80
60. Yabulu 1 in 92
61. Alice River 1 in 96
62. Bohle Plains 1 in 116
63. Queenton 1 in 128
64. Richmond Hill (Qld) 1 in 136
65. Nelly Bay 1 in 152
66. Oonoonba 1 in 228
67. Mount Low 1 in 228
68. Idalia 1 in 256
69. Bushland Beach 1 in 288
70. Ingham 1 in 292
71. Rowes Bay 1 in 292
72. Burdell 1 in 300
73. Ayr 1 in 303
74. Annandale (Qld) 1 in 364
75. Currajong 1 in 380
76. Charters Towers City 1 in 384
77. Hyde Park (Qld) 1 in 412
78. Rosslea 1 in 500
79. Gulliver 1 in 516
80. Railway Estate 1 in 544
81. Mundingburra 1 in 580
82. Wulguru 1 in 608
83. Deeragun 1 in 688
84. Mount Louisa 1 in 724
85. Pimlico (Qld) 1 in 764
86. Hermit Park 1 in 772
87. Thuringowa Central 1 in 792
88. North Ward 1 in 840
89. West End (Townsville - Qld) 1 in 848
90. Douglas (Townsville - Qld) 1 in 860
91. Cranbrook (Qld) 1 in 860
92. Vincent 1 in 924
93. Stuart (Qld) 1 in 964
94. Condon 1 in 1,010
95. South Townsville 1 in 1,230
96. Rasmussen 1 in 1,240
97. Heatley 1 in 1,280
98. Garbutt 1 in 1,320
99. Palm Island 1 in 1,510
100. Belgian Gardens 1 in 1,690
Min Max