Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Dunmora 1 in 0
2. Tingoora 1 in 0
3. Dallarnil 1 in 1
4. Maaroom 1 in 1
5. Owanyilla 1 in 1
6. Takura 1 in 1
7. Teddington 1 in 1
8. Brooklands 1 in 2
9. Moffatdale 1 in 2
10. East Nanango 1 in 2
11. Ellesmere 1 in 2
12. Mungar 1 in 2
13. Glan Devon 1 in 2
14. Bidwill (Qld) 1 in 2
15. Yengarie 1 in 2
16. South East Nanango 1 in 2
17. Pie Creek 1 in 3
18. Dundowran 1 in 3
19. Horton 1 in 3
20. Woolooga 1 in 3
21. Moorland (Qld) 1 in 3
22. Greens Creek (Qld) 1 in 3
23. Pine Creek (Qld) 1 in 3
24. Rubyanna 1 in 3
25. Cedar Pocket 1 in 3
26. Canina 1 in 3
27. Bollier 1 in 3
28. Sunshine Acres 1 in 3
29. Welcome Creek 1 in 3
30. Burrum River 1 in 3
31. Dundathu 1 in 3
32. Kumbia 1 in 4
33. Mount Perry 1 in 5
34. Poona 1 in 5
35. Walligan 1 in 5
36. Wooroolin 1 in 6
37. Isis Central 1 in 6
38. North Isis 1 in 6
39. Bauple 1 in 6
40. Boonooroo 1 in 6
41. Maidenwell 1 in 6
42. Tinana South 1 in 6
43. Araluen (Qld) 1 in 6
44. Carters Ridge 1 in 6
45. Durong 1 in 6
46. Lower Wonga 1 in 6
47. Bungadoo 1 in 6
48. Bullyard 1 in 6
49. North Deep Creek 1 in 6
50. The Dawn 1 in 6
51. Veteran 1 in 6
52. Widgee 1 in 6
53. Wolvi 1 in 6
54. Maryborough West 1 in 7
55. Memerambi 1 in 8
56. Ballogie 1 in 8
57. Maroondan 1 in 9
58. Cordalba 1 in 9
59. Dundowran Beach 1 in 9
60. Brooloo 1 in 9
61. South Isis 1 in 9
62. Craignish 1 in 9
63. Calavos 1 in 9
64. Oakwood (Qld) 1 in 9
65. Goomboorian 1 in 9
66. Traveston 1 in 9
67. Kia Ora (Qld) 1 in 9
68. Eureka (Qld) 1 in 9
69. Meadowvale 1 in 9
70. Burrum Heads 1 in 10
71. Taabinga 1 in 10
72. Oakhurst (Qld) 1 in 10
73. Torbanlea 1 in 11
74. Nikenbah 1 in 11
75. Delan 1 in 12
76. Benarkin North 1 in 12
77. Biggenden 1 in 12
78. Booyal 1 in 12
79. Yandaran 1 in 12
80. Taromeo 1 in 12
81. Victory Heights (Qld) 1 in 12
82. Booral (Qld) 1 in 13
83. Pacific Haven 1 in 13
84. River Heads 1 in 14
85. Glastonbury 1 in 15
86. Gooburrum 1 in 15
87. Coonarr 1 in 15
88. Horse Camp 1 in 15
89. Amamoor 1 in 15
90. South Bingera 1 in 15
91. Redridge 1 in 15
92. Mothar Mountain 1 in 15
93. Qunaba 1 in 15
94. Blackbutt North 1 in 16
95. Tiaro 1 in 17
96. Mundubbera 1 in 18
97. Moolboolaman 1 in 18
98. Wattle Camp 1 in 18
99. Bells Bridge 1 in 18
100. South Nanango 1 in 18
Min Max