Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Mapoon 1 incident per 0 residents
2. Diamantina 1 incident per 0 residents
3. Richmond 1 incident per 0 residents
4. Barcoo 1 incident per 0 residents
5. Aurukun 1 incident per 31.5 residents
6. Mornington 1 incident per 35.4 residents
7. Boulia 1 incident per 51.1 residents
8. Doomadgee 1 incident per 63 residents
9. Kowanyama 1 incident per 71.9 residents
10. Northern Peninsula Area 1 incident per 75.2 residents
11. Pormpuraaw 1 incident per 88 residents
12. Paroo 1 incident per 112 residents
13. Cloncurry 1 incident per 114 residents
14. Cook 1 incident per 121 residents
15. Croydon 1 incident per 137 residents
16. Torres Strait Island 1 incident per 153 residents
17. Bulloo 1 incident per 164 residents
18. Torres 1 incident per 171 residents
19. Mareeba 1 incident per 171 residents
20. Lockhart River 1 incident per 211 residents
21. Longreach 1 incident per 213 residents
22. Douglas 1 incident per 224 residents
23. Barcaldine 1 incident per 255 residents
24. Wujal Wujal 1 incident per 276 residents
25. Quilpie 1 incident per 355 residents
26. Etheridge 1 incident per 356 residents
27. Burke 1 incident per 418 residents
28. Napranum 1 incident per 442 residents
29. Weipa 1 incident per 456 residents
30. Winton 1 incident per 557 residents
Min Max