Area | Value |
---|---|
1. 0822 - East Arnhem | 16.7% |
2. 0828 - Berrimah | 9.3% |
3. 0841 - Darwin River | 7.1% |
4. 0830 - Woodroffe | 5.4% |
5. 0837 - Noonamah | 4.5% |
6. 0838 - Berry Springs | 4.0% |
7. 0800 - Darwin City | 3.9% |
8. 0812 - Karama | 3.6% |
9. 0839 - Coolalinga | 3.2% |
10. 0810 - Nightcliff | 2.9% |
11. |
2.7% |
12. |
2.6% |
13. |
1.9% |
14. |
1.9% |
15. |
1.3% |
16. |
1.2% |