Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Diamantina 1 incident per 0 residents
2. Barcoo 1 incident per 0 residents
3. Aurukun 1 incident per 3.29 residents
4. Mornington 1 incident per 9.87 residents
5. Doomadgee 1 incident per 17.8 residents
6. Pormpuraaw 1 incident per 22 residents
7. Lockhart River 1 incident per 24.3 residents
8. Kowanyama 1 incident per 24.5 residents
9. Paroo 1 incident per 51 residents
10. Burke 1 incident per 52.3 residents
11. Wujal Wujal 1 incident per 55.2 residents
12. Napranum 1 incident per 73.6 residents
13. Cook 1 incident per 76 residents
14. Mapoon 1 incident per 85.6 residents
15. Torres 1 incident per 90.1 residents
16. Cloncurry 1 incident per 90.9 residents
17. Winton 1 incident per 101 residents
18. Northern Peninsula Area 1 incident per 103 residents
19. Boulia 1 incident per 115 residents
20. Torres Strait Island 1 incident per 118 residents
21. Mareeba 1 incident per 125 residents
22. Longreach 1 incident per 134 residents
23. Quilpie 1 incident per 142 residents
24. Etheridge 1 incident per 178 residents
25. Douglas 1 incident per 216 residents
26. Croydon 1 incident per 274 residents
27. Barcaldine 1 incident per 281 residents
28. Bulloo 1 incident per 328 residents
29. Richmond 1 incident per 381 residents
30. Weipa 1 incident per 410 residents
Min Max