Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Barcoo 1 incident per 0 residents
2. Cook 1 incident per 0 residents
3. Etheridge 1 incident per 0 residents
4. Burke 1 incident per 0 residents
5. Lockhart River 1 incident per 0 residents
6. Mapoon 1 incident per 0 residents
7. Napranum 1 incident per 0 residents
8. Northern Peninsula Area 1 incident per 0 residents
9. Winton 1 incident per 0 residents
10. Quilpie 1 incident per 0 residents
11. Diamantina 1 incident per 0 residents
12. Bulloo 1 incident per 0 residents
13. Wujal Wujal 1 incident per 0 residents
14. Boulia 1 incident per 0 residents
15. Aurukun 1 incident per 29 residents
16. Croydon 1 incident per 137 residents
17. Pormpuraaw 1 incident per 616 residents
18. Richmond 1 incident per 761 residents
19. Mornington 1 incident per 1,030 residents
20. Weipa 1 incident per 1,030 residents
21. Kowanyama 1 incident per 1,080 residents
22. Torres 1 incident per 1,140 residents
23. Doomadgee 1 incident per 1,390 residents
24. Barcaldine 1 incident per 1,400 residents
25. Mareeba 1 incident per 1,520 residents
26. Paroo 1 incident per 1,680 residents
27. Douglas 1 incident per 1,760 residents
28. Longreach 1 incident per 3,630 residents
29. Cloncurry 1 incident per 3,640 residents
30. Torres Strait Island 1 incident per 4,130 residents
Min Max