Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Bulloo 1 incident per 0 residents
2. Mornington 1 incident per 2.29 residents
3. Aurukun 1 incident per 2.53 residents
4. Doomadgee 1 incident per 3.57 residents
5. Pormpuraaw 1 incident per 3.58 residents
6. Kowanyama 1 incident per 4.23 residents
7. Lockhart River 1 incident per 6.15 residents
8. Wujal Wujal 1 incident per 6.9 residents
9. Napranum 1 incident per 8.33 residents
10. Boulia 1 incident per 11.8 residents
11. Northern Peninsula Area 1 incident per 15.3 residents
12. Paroo 1 incident per 18.3 residents
13. Cook 1 incident per 20.6 residents
14. Cloncurry 1 incident per 20.7 residents
15. Burke 1 incident per 22 residents
16. Torres Strait Island 1 incident per 24.7 residents
17. Torres 1 incident per 25.7 residents
18. Mapoon 1 incident per 26.8 residents
19. Croydon 1 incident per 27.4 residents
20. Mareeba 1 incident per 33.9 residents
21. Douglas 1 incident per 42.3 residents
22. Longreach 1 incident per 49.7 residents
23. Barcoo 1 incident per 52.3 residents
24. Winton 1 incident per 58.6 residents
25. Diamantina 1 incident per 66 residents
26. Weipa 1 incident per 68.4 residents
27. Richmond 1 incident per 69.2 residents
28. Quilpie 1 incident per 88.8 residents
29. Etheridge 1 incident per 88.9 residents
30. Barcaldine 1 incident per 201 residents
Min Max