Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. Barcoo 1 incident per 0 residents
2. Mapoon 1 incident per 0 residents
3. Diamantina 1 incident per 0 residents
4. Bulloo 1 incident per 0 residents
5. Wujal Wujal 1 incident per 0 residents
6. Burke 1 incident per 0 residents
7. Mornington 1 incident per 31.1 residents
8. Doomadgee 1 incident per 51.4 residents
9. Aurukun 1 incident per 68.8 residents
10. Paroo 1 incident per 76.5 residents
11. Boulia 1 incident per 76.7 residents
12. Torres 1 incident per 81.5 residents
13. Cloncurry 1 incident per 117 residents
14. Kowanyama 1 incident per 120 residents
15. Pormpuraaw 1 incident per 123 residents
16. Northern Peninsula Area 1 incident per 126 residents
17. Mareeba 1 incident per 138 residents
18. Etheridge 1 incident per 142 residents
19. Weipa 1 incident per 147 residents
20. Lockhart River 1 incident per 158 residents
21. Cook 1 incident per 173 residents
22. Douglas 1 incident per 176 residents
23. Croydon 1 incident per 274 residents
24. Winton 1 incident per 278 residents
25. Napranum 1 incident per 294 residents
26. Longreach 1 incident per 302 residents
27. Richmond 1 incident per 381 residents
28. Barcaldine 1 incident per 468 residents
29. Torres Strait Island 1 incident per 517 residents
30. Quilpie 1 incident per 710 residents
Min Max