Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 5159 $2,580,000
2. 5062 $2,280,000
3. 5051 $1,830,000
4. 5048 $1,690,000
5. 5066 $1,670,000
6. 5022 $1,600,000
7. 5045 $1,530,000
8. 5065 $1,480,000
9. 5064 $1,460,000
10. 5024 $1,320,000
11. 5063 $1,300,000
12. 5158 $1,280,000
13. 5044 $1,260,000
14. 5162 $1,250,000
15. 5068 $1,210,000
16. 5041 $1,190,000
17. 5070 $1,190,000
18. 5034 $1,120,000
19. 5081 $1,120,000
20. 5061 $1,110,000
21. 5125 $1,090,000
22. 5000 $1,040,000
23. 5043 $1,030,000
24. 5072 $1,020,000
25. 5082 $1,020,000
26. 5052 $1,020,000
27. 5118 $1,010,000
28. 5092 $999,000
29. 5073 $982,000
30. 5049 $974,000
31. 5021 $969,000
32. 5067 $964,000
33. 5097 $959,000
34. 5069 $858,000
35. 5006 $856,000
36. 5251 $845,000
37. 5075 $792,000
38. 5114 $790,000
39. 5152 $789,000
40. 5091 $779,000
41. 5050 $761,000
42. 5032 $751,000
43. 5038 $734,000
44. 5109 $700,000
45. 5076 $695,000
46. 5042 $663,000
47. 5046 $653,000
48. 5108 $612,000
49. 5074 $594,000
50. 5089 $586,000
51. 5169 $580,000
52. 5086 $554,000
53. 5085 $551,000
54. 5090 $549,000
55. 5025 $540,000
56. 5019 $535,000
57. 5127 $508,000
58. 5087 $499,000
59. 5016 $499,000
60. 5037 $498,000
61. 5098 $494,000
62. 5126 $461,000
63. 5011 $456,000
64. 5018 $450,000
65. 5095 $443,000
66. 5035 $438,000
67. 5153 $435,000
68. 5039 $432,000
69. 5154 $428,000
70. 5171 $422,000
71. 5023 $422,000
72. 5173 $420,000
73. 5112 $414,000
74. 5083 $412,000
75. 5163 $392,000
76. 5161 $386,000
77. 5116 $385,000
78. 5093 $381,000
79. 5096 $373,000
80. 5020 $371,000
81. 5014 $364,000
82. 5047 $361,000
83. 5031 $339,000
84. 5008 $337,000
85. 5107 $329,000
86. 5167 $298,000
87. 5172 $278,000
88. 5155 $270,000
89. 5033 $268,000
90. 5245 $259,000
91. 5157 $251,000
92. 5040 $214,000
93. 5244 $205,000
94. 5113 $205,000
95. 5165 $182,000
96. 5007 $181,000
97. 5250 $177,000
98. 5156 $172,000
99. 5501 $168,000
100. 5009 $159,000
Min Max