Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 4122 $20,400,000
2. 4034 $20,200,000
3. 4109 $19,000,000
4. 4053 $18,100,000
5. 4101 $17,500,000
6. 4152 $15,800,000
7. 4017 $15,200,000
8. 4006 $14,200,000
9. 4165 $13,900,000
10. 4113 $13,700,000
11. 4051 $11,800,000
12. 4068 $11,500,000
13. 4178 $11,400,000
14. 4116 $11,400,000
15. 4170 $10,800,000
16. 4103 $10,400,000
17. 4066 $10,100,000
18. 4012 $9,530,000
19. 4000 $9,500,000
20. 4121 $9,370,000
21. 4032 $9,140,000
22. 4169 $9,060,000
23. 4110 $8,940,000
24. 4075 $8,900,000
25. 4030 $8,810,000
26. 4157 $8,670,000
27. 4115 $8,410,000
28. 4123 $8,160,000
29. 4059 $8,030,000
30. 4069 $8,020,000
31. 4074 $7,830,000
32. 4151 $7,600,000
33. 4161 $7,420,000
34. 4105 $7,320,000
35. 4179 $7,180,000
36. 4005 $7,180,000
37. 4102 $7,050,000
38. 4120 $6,600,000
39. 4184 $6,560,000
40. 4163 $6,520,000
41. 4035 $6,270,000
42. 4160 $6,160,000
43. 4007 $6,050,000
44. 4011 $6,030,000
45. 4018 $6,020,000
46. 4054 $6,000,000
47. 4164 $5,980,000
48. 4055 $5,730,000
49. 4031 $5,690,000
50. 4064 $5,570,000
51. 4159 $5,300,000
52. 4067 $5,150,000
53. 4171 $5,040,000
54. 4014 $4,760,000
55. 4061 $4,660,000
56. 4060 $4,460,000
57. 4108 $3,890,000
58. 4070 $3,780,000
59. 4112 $3,740,000
60. 4104 $3,530,000
61. 4107 $3,450,000
62. 4520 $3,390,000
63. 4173 $3,330,000
64. 4036 $3,010,000
65. 4065 $2,860,000
66. 4013 $2,290,000
67. 4154 $2,240,000
68. 4073 $2,150,000
69. 4172 $1,950,000
70. 4010 $1,860,000
71. 4158 $1,700,000
72. 4106 $1,400,000
73. 4153 $1,390,000
74. 4183 $1,380,000
75. 4117 $1,200,000
76. 4174 $1,000,000
77. 4111 $811,000
78. 4156 $762,000
79. 4155 $399,000
80. 4008 $224,000
81. 4009 $41,100
Min Max