Area | Value |
---|---|
1. Bentley (WA) | 7.0 |
2. Brookdale (WA) | 6.5 |
3. Carramar (WA) | 5.8 |
4. Eglinton (WA) | 5.4 |
5. Iluka (WA) | 5.3 |
6. Bellevue (WA) | 5.2 |
7. Merriwa (WA) | 5.1 |
8. Como (WA) | 5.1 |
9. Woodlands (WA) | 5.0 |
10. Marangaroo | 5.0 |
11. |
4.9 |
12. |
4.9 |
13. |
4.8 |
14. |
4.6 |
15. |
4.5 |
16. |
4.2 |