Area | Value |
---|---|
1. 0822 - East Arnhem | 12.9% |
2. 0830 - Woodroffe | 8.4% |
3. 0839 - Coolalinga | 8.3% |
4. 0812 - Karama | 6.9% |
5. 0841 - Darwin River | 6.8% |
6. 0832 - Rosebery (NT) | 6.4% |
7. 0828 - Berrimah | 6.2% |
8. 0838 - Berry Springs | 5.9% |
9. 0837 - Noonamah | 4.9% |
10. 0810 - Nightcliff | 4.5% |
11. |
3.9% |
12. |
3.5% |
13. |
3.1% |
14. |
2.4% |
15. |
2.2% |
16. |
0.7% |