Compare For
Similar Fields
Premium access required for this page. Please explore our plans

Data from
Area Value
1. 2088 $49,200,000
2. 2066 $47,400,000
3. 2031 $46,900,000
4. 2030 $46,000,000
5. 2000 $44,700,000
6. 2023 $37,000,000
7. 2021 $36,400,000
8. 2026 $34,700,000
9. 2065 $33,800,000
10. 2076 $33,700,000
11. 2135 $32,200,000
12. 2010 $31,400,000
13. 2074 $29,600,000
14. 2073 $28,900,000
15. 2011 $28,800,000
16. 2024 $28,200,000
17. 2034 $26,600,000
18. 2153 $25,900,000
19. 2068 $25,700,000
20. 2035 $25,200,000
21. 2027 $25,200,000
22. 2041 $25,100,000
23. 2071 $25,000,000
24. 2069 $24,100,000
25. 2070 $23,800,000
26. 2110 $23,600,000
27. 2025 $22,900,000
28. 2060 $22,500,000
29. 2137 $21,200,000
30. 2155 $20,800,000
31. 2170 $19,800,000
32. 2090 $19,700,000
33. 2040 $18,700,000
34. 2099 $18,700,000
35. 2230 $18,500,000
36. 2154 $18,300,000
37. 2022 $18,200,000
38. 2145 $18,100,000
39. 2029 $18,000,000
40. 2037 $17,900,000
41. 2046 $17,800,000
42. 2112 $17,200,000
43. 2075 $17,000,000
44. 2111 $16,800,000
45. 2229 $16,400,000
46. 2093 $15,900,000
47. 2095 $15,800,000
48. 2221 $15,700,000
49. 2063 $15,500,000
50. 2067 $15,000,000
51. 2036 $14,100,000
52. 2047 $13,400,000
53. 2038 $13,300,000
54. 2107 $13,300,000
55. 2570 $13,200,000
56. 2033 $13,200,000
57. 2119 $12,900,000
58. 2121 $12,500,000
59. 2096 $12,300,000
60. 2062 $11,900,000
61. 2204 $11,800,000
62. 2042 $11,700,000
63. 2125 $11,400,000
64. 2223 $11,400,000
65. 2077 $11,000,000
66. 2016 $10,900,000
67. 2089 $10,800,000
68. 2064 $10,800,000
69. 2148 $10,500,000
70. 2234 $10,400,000
71. 2017 $10,300,000
72. 2101 $10,200,000
73. 2560 $10,100,000
74. 2120 $9,890,000
75. 2156 $9,790,000
76. 2567 $9,650,000
77. 2176 $9,590,000
78. 2100 $9,510,000
79. 2039 $9,420,000
80. 2122 $9,400,000
81. 2009 $9,290,000
82. 2217 $9,120,000
83. 2061 $9,020,000
84. 2756 $8,820,000
85. 2113 $8,760,000
86. 2232 $8,690,000
87. 2072 $8,610,000
88. 2171 $8,570,000
89. 2045 $8,490,000
90. 2206 $8,450,000
91. 2032 $8,420,000
92. 2097 $8,180,000
93. 2138 $8,040,000
94. 2750 $7,870,000
95. 2210 $7,830,000
96. 2150 $7,790,000
97. 2049 $7,750,000
98. 2203 $7,740,000
99. 2114 $7,650,000
100. 2118 $7,610,000
Min Max