Area | Value |
---|---|
1. 0822 - East Arnhem | 10.1% |
2. 0839 - Coolalinga | 7.9% |
3. 0830 - Woodroffe | 7.3% |
4. 0841 - Darwin River | 5.9% |
5. 0812 - Karama | 5.7% |
6. 0828 - Berrimah | 5.5% |
7. 0832 - Rosebery (NT) | 5.2% |
8. 0838 - Berry Springs | 4.6% |
9. 0837 - Noonamah | 4.3% |
10. 0810 - Nightcliff | 3.8% |
11. |
3.1% |
12. |
2.8% |
13. |
2.5% |
14. |
2.1% |
15. |
1.7% |
16. |
0.7% |