Area | Value |
---|---|
1. Edenhope | 150.0 metres |
2. Apsley (Vic.) | 92.0 metres |
3. Leitchville | 79.0 metres |
4. Cohuna | 73.0 metres |
5. Nyah West | 72.0 metres |
6. Koondrook | 69.0 metres |
7. Murrabit | 69.0 metres |
8. Mystic Park | 68.0 metres |
9. Lake Boga | 63.0 metres |
10. Swan Hill | 63.0 metres |
11. |
62.0 metres |
12. |
61.0 metres |
13. |
61.0 metres |
14. |
60.0 metres |
15. |
58.0 metres |
16. |
56.0 metres |