Report for 28 NORTHSHORE AVE
Population stats for this Toogoom neighbourhood and nearby amenities. Scroll down and click on things to see more detail.
Local Prices
Ethnicity
Hip Score: 6 / 10
This microburb | Fraser Coast LGA | |
Bicycle Commuters | 0% of workers | 2% of workers |
Uni Students | 2% | 2% |
Creative Degrees | 5% | 4% |
Single Men | 6% | 16% |
Single Women | 15% | 10% |
Diversity | 25% | 28% |
Pubs | Craignish Country Club Hotel (6km away) | |
Art |
Sheena Larsen Glass
(458m away)
Sea of Pain Fine Art Productions (5km away) |
Family Score: 7 / 10
Affluence Score: 3 / 10
This microburb | Fraser Coast LGA | |
Public Housing | 0% | 3% |
Renters | 42% | 30% |
High School Graduates | 30% | 29% |
Earning Under $1000 Per Week | 65% | 67% |
Earning Over $2000 Per Week | 3% | 3% |
Average Income | $596 per week | $622 per week |
Cars | 1.5 per household | 1.6 per household |
Tenant Rate | 42% | 29% |
Owned Outright | 36% | 39% |
Mortgage Repayments | $1832 per month | $1387 per month |
Bedrooms Per Household | 3.4 | 3.1 |
Managers | 13% | 10% |
Professionals | 17% | 15% |
Technicians and Trades Workers | 17% | 16% |
Community and Personal Service Workers | 13% | 13% |
Clerical and Administrative Workers | 12% | 14% |
Sales Workers | 3% | 11% |
Machinery Operators and Drivers | 6% | 8% |
Labourers | 15% | 12% |
Personal Income Per Year
Lifestyle Score: 8 / 10
Convenience Score: 7 / 10
This microburb | Fraser Coast LGA | |
Public Transport Commuters | 0% of workers | 1% of workers |
Walk Commuters | 4% of workers | 4% of workers |
Work centres (public transport) | Bundaberg (53km away) | |
Work centres (walk/drive) | Bundaberg (53km away) | |
Chemists |
Toogoom Pharmacy
(1km away)
Burrum Heads Pharmacy (8km away) |
|
Food / general stores |
Toogoom Beach Convenience Store
(1km away)
IGA (8km away) 2 more within 10km |
Tranquillity Score: 9 / 10
This microburb | Fraser Coast LGA | |
Aged 15 - 24 | 8% | 10% |
Population Density | 875 residents per km2 | 13 residents per km2 |
Tenant Rate | 42% | 29% |
Neighbourhood noisy roads | 0.0% | |
Leafiness | Low |
Very leafy area: 90% Moderately leafy area: 0% Non leafy area: 9% |
Neighbourhood noisy roads | 0.0% |
Communications Score: 6 / 10
Community Score: 9 / 10
This microburb | Fraser Coast LGA | |
Volunteerism | 15% | 20% |
Long Term Residents | 34% | 60% |
Libraries | Burrum Heads Library (7km away) | |
Car Clubs | Fraser Coast Historic Vehicle Club (7km away) | |
Social clubs | Burrum Heads Bowls Club (8km away) |
Sales History (175)
28 NORTHSHORE AVE | 27-01-2017 | 4 | $285,000 |
26 Northshore Avenue | 09-12-2016 | 4 | $287,000 |
45 Fraser Waters Parade | 22-06-2017 | 4 | $274,500 |
41 Northshore Avenue | 11-02-2016 | $155,000 | |
39 Northshore Avenue | 0 | $187,000 | |
6 BEACHSIDE CT | $145,000 | ||
Lot 82, 6 BEACHSIDE CT | 29-06-2017 | $130,000 | |
37 Northshore Av | 0 | $175,000 | |
Lot 75 50 Fraser Waters Parade | $139,000 | ||
50 Fraser Waters Parade | $139,000 | ||
34 Northshore Avenue | 30-05-2016 | 4 | $295,000 |
10 Northshore Avenue | 19-06-2010 | $100,000 | |
58 Northshore Avenue | 24-08-2010 | $115,000 | |
15 Northshore Avenue | 01-09-2010 | 2 | $279,000 |
3 & 5 Memorial Street | $135,000 or BOTH $250,000 | ||
29 FRASER WATERS PDE | 30-03-2016 | $112,500 | |
29 Fraser Waters Parade | 0 | $119,000 | |
36 Fraser Waters Parade | 31-10-2015 | $120,000 | |
30 Fraser Waters Parade | 30-06-2017 | $105,000 | |
8 Memorial St | 0 | $145,000 ONO | |
8 Memorial Drive | 28-06-2016 | $103,000 | |
10 Seaway Parade | 0 | $160,000 | |
28 Fraser Waters Parade | 14-09-2016 | $116,000 | |
67 KINGFISHER PDE | 2 | $270,000 Fixed Price | |
69 Northshore Ave | 09-12-2016 | $150,000 | |
20 Fraser Waters Parade | $135,000 Negotiable | ||
9 Seaway Parade | $135,000 | ||
9 Seaway Pde | 0 | $135,000.00 | |
1 Clearwater Crescent | 07-04-2017 | 4 | $286,000 |
19 Northshore Avenue | 28-01-2016 | 4 | $279,000 |
20 SEAWAY PARADE | 26-04-2016 | $103,000 | |
17 Northshore Avenue | 18-03-2016 | 4 | $292,000 |
26 SEAWAY PDE | 07-10-2016 | $126,000 | |
17 BRACKISH COURT | 4 | $299,000 | |
16 Mark Avenue | 1 | $249,000 | |
4 Northshore Avenue | 18-04-2016 | $140,000 | |
123 KINGFISHER PDE | 18-04-2016 | 2 | $255,000 |
19 Seaway Parade | 18-04-2016 | $115,000 | |
56 Northshore Avenue | 12-02-2016 | 4 | $298,500 |
14 Beach Walk Court | $165,000 | ||
2/11 Beach Walk Court | 13-12-2016 | 3 | $285,000 |
10 Mark Avenue | 3 | $275,000 - REDUCED MUST BE SOLD! | |
5 NORTHSHORE AVE | 25-01-2017 | 4 | $295,000 |
6 HELM ST | 08-06-2017 | 4 | $283,000 |
8 Mark Avenue | 07-04-2017 | 4 | $215,000 |
8 Helm Street | 01-06-2011 | 2 | $257,000 |
4 Helm Street | 05-10-2010 | $110,000 | |
1 Swan View Drive | 24-10-2008 | $120,000 | |
4 BRACKISH CRT | 21-12-2016 | 4 | $270,000 |
68 Northshore Avenue | 26-07-2016 | 3 | $257,500 |
4 Swan View Ct | 0 | $125,000 | |
4 Swan View Drive | 0 | $139,000 | |
16 Swanview Drive | 03-05-2016 | 3 | $265,000 |
11 Swan View Court | 10-06-2016 | 3 | $259,000 |
78 Northshore Ave | 0 | $118,000 | |
19 Swan View Court | 30-05-2017 | 4 | $275,000 |
22 Swan View Court | 10-01-2017 | 4 | $255,000 |
30 Swan View Court | 04-08-2016 | 4 | $289,000 |
Lot 116; SP175821, 6 Swan View Court | 13-02-2009 | $115,000 | |
27 Swan View Court | 17-12-2012 | 2 | $255,000 |
146 KINGFISHER PARADE | 16-09-2010 | $305,000 | |
81 Moreton Street | 12-04-2017 | 2 | $280,000 |
77 MORETON ST | 0 | $295,000 | |
178 Kingfisher Parade | $159,000 | ||
2 Sea Beach Way | 05-04-2017 | $100,000 | |
Lot 35, 8 Sea Beach Way | 20-12-2016 | $220,000 | |
Lot 34, 10 Sea Beach Way | 04-02-2017 | $220,000 | |
Lot 33, 12 Sea Beach Way | 23-11-2016 | $220,000 | |
6 Silverleaf Terrace | $145,000 Negotiable | ||
5 Silverleaf Terrace | 05-11-2015 | $140,000 | |
Lot 31 16 Sea Beach Way | $275,000 Beachfront | ||
45 DESMOND DRIVE | 4 | $290,000 Negotiable | |
7 Morris Court | 08-03-2016 | $165,000 | |
50 Desmond Drive | 23-05-2016 | $125,000 | |
48 Desmond Drive | 23-05-2016 | $125,000 | |
52 Desmond Drive | 23-05-2016 | $125,000 | |
44 Desmond Drive | 23-05-2016 | $125,000 | |
46 Desmond Drive | 23-05-2016 | $125,000 | |
39 Desmond Drive | 19-05-2015 | 2 | $270,000 |
37 Desmond Drive | 4 | $295,000 | |
21 DESMOND DRIVE | 07-07-2014 | 2 | $275,000 |
17 Desmond Drive | 31-08-2015 | 3 | $270,000 |
14 Desmond Drive | 05-06-2015 | $140,000 | |
11 Desmond Drive | 03-10-2009 | 1 | $275,000 |
12 Desmond Drive | 10-07-2015 | 3 | $235,000 |
10 Desmond Dr | 10-02-2016 | 3 | $210,000 |
7 Desmond Drive | 01-04-2009 | 1 | $270,000 |
23A Sunny Way | 07-02-2017 | $155,000 | |
8 Desmond Drive | 06-09-2016 | 5 | $216,000 |
14 TREEVIEW DRIVE | 28-05-2013 | 3 | $250,000 |
2 Swan View Dr | 0 | $129,000 | |
247 O'Regan's Creek Road | 3 | $285,000 | |
546 O'Regans Creek Road | $124,000 | ||
14 Sunny Way | 11-08-2017 | 4 | $270,000 |
17 Jeppesen Road | 26-06-2017 | 3 | $300,000 |
6 Reef Close | 16-02-2015 | 3 | $290,000 |
3 Shellcot Street | 28-12-2008 | $117,000 | |
217 Oregan Creek Road | 3 | $270,000 | |
4 Sunny Way | 08-10-2015 | 4 | $265,000 |
7 SHELLCOT ST | 11-05-2017 | $132,500 | |
3 SEASHORE WAY | 25-05-2017 | 3 | $295,000 |
2 Malibu Way | $120,000 | ||
1 Sunny Way | 1 | $230,000 | |
Lot 34 Seashore Way | 24-09-2011 | 2 | $253,000 |
20 Seashore Way | 01-12-2015 | 4 | $272,500 |
Lot 25, 2 Longboard Street | 04-06-2016 | $102,000 | |
4 Twin Fin Court | $110,000 | ||
Lot 24, 4 Longboard Street | 04-06-2016 | $102,000 | |
10 Longboard Street | 04-06-2016 | $102,000 | |
29 SHELLCOT | 11-04-2013 | $114,000 | |
3 Swallow Tail | 4 | $260,000 | |
21 Longboard Street | 15-06-2016 | $105,000 | |
238 Oregan Creek Road | 04-05-2016 | $110,000 | |
17 Coles court | $130,000 Negotiable | ||
8 Castaway Court | 11-01-2017 | $142,000 | |
247 O'Regan Creek Road | 3 | $285,000 | |
247 Oregan Creek Rd | 21-12-2015 | 3 | $285,000 |
6 Castaway Court | $149,000 | ||
11 Coles Court | $149,000 | ||
8 Coles Court | $155,000 | ||
Lot 3 51A Shellcot Street | $205,000 | ||
Lot 5 3 Coles Court | $150,000 | ||
7 COLES COURT | $110,000 OFFERS | ||
Lot 1 3 Castaway Court | $140,000 | ||
Lot 2 5 Castaway Court | $140,000 | ||
55 Shellcot Street | $195,000 | ||
Lot 4 1a Coles Court | $160,000 | ||
267 Oregan Creek Road | 04-07-2017 | $105,000 | |
3 Yram | 25-08-2016 | $120,000 | |
Lot 2 Coles Court | 4 | $304,847 | |
66 SHELLCOT STREET | 10-02-2014 | $215,000 | |
11 WAVE COURT | 01-03-2017 | 4 | $255,000 |
Lot 7 68 Shellcot Street | $240,000 Beach front | ||
1 Aqua Court | 17-06-2016 | $123,000 | |
9 Wave Court | 05-06-2017 | 4 | $278,000 |
277 Oregan Creek Road | 09-12-2016 | 3 | $243,000 |
266 O'REGAN CREEK ROAD | 10-03-2013 | 2 | $300,000 |
22 Wave Ct | 22-11-2016 | 3 | $240,000 |
76 SHELLCOT ST | $269,000 | ||
Lot 11 76 SHELLCOT ST | $269,000 | ||
10 Wave Court | 22-05-2017 | 4 | $285,000 |
3 Oyster Court | $150,000 | ||
18 Wave Court | 3 | $298,000 Offers Over | |
16 WAVE COURT | $110,000 | ||
Lot 66 16 WAVE COURT | $110,000 | ||
82 Shellcot Street | 0 | $279,000 | |
13 Oyster court | 3 | $269,000.00 | |
86 Shellcot Street | 09-02-2013 | $205,000 | |
17 Oyster Court | 09-11-2016 | 3 | $245,000 |
19 Oyster Ct | 17-12-2016 | 3 | $245,000 |
27 OYSTER COURT | 07-04-2017 | 3 | $249,000 |
81 Shellcot Street | 03-01-2017 | 4 | $270,000 |
96 Shellcot Street | 04-03-2014 | $110,000 | |
Lot 26 / 348-386 O'Regan Creek Road | $150,000 Negotiable | ||
395 Oregan Creek Road | 5 | $1,090,000 | |
489 Oregan Creek Road | 16-04-2009 | 1 | $1,100,000 |
497 Oregan Creek Road | 4 | $1,200,000.......LIFE AT THE BEACH! | |
521 O'regan Creek Road | 22-02-2016 | $195,000 | |
525 Oregan Creek Road | 13-11-2015 | 3 | $225,000 |
527 O`REGAN CREEK RD | 26-07-2016 | 3 | $229,000 |
536 Oregan Creek Road | 2 | $249,000 | |
546 Oregan Creek Road | $125,000 | ||
555 O'Regan Creek Road | 3 | $265,000 | |
554 Oregan Creek Road | 3 | $285,000 negotiable | |
556 Oregan Creek Road | 2 | $255,000 | |
21 Ries Road | 27-02-2017 | $103,800 | |
Lot 20 LOT 20 / 348-386 O'Regan Creek Road | $150,000 get $25,000 CASH BACK | ||
Lot 21 LOT 21 / 348-386 O'Regan Creek Road | $150,000 GET $25,000 CASH BACK | ||
LOT 2 / 348-386 O'Regan Creek Road | $150,000 - minus $15,000 | ||
LOT 15 / 348-386 O'Regan Creek Road | 29-05-2017 | $150,000 | |
LOT 4 / 348-386 O'Regan Creek Road | 29-05-2017 | $150,000 | |
Lot 19, LOT 19 / 348-386 O'Regan Creek Road | 29-05-2017 | $150,000 | |
LOT 25 / 348-386 O'Regan Creek Road | 29-05-2017 | $150,000 | |
LOT 11 / 348-386 O'Regan Creek Road | 29-05-2017 | $150,000 | |
22 Ries Road | 2 | $220,000 |
Neighbourhood Photos
Get notified of DA's in Fraser Coast. Don’t be the last to know!
Convenience Score:
4
10