Area | Value |
---|---|
1. Albury - East | 163 |
2. Albury Surrounds | 83.1 |
3. Moama | 44.5 |
4. Tocumwal - Finley - Jerilderie | 35.6 |
5. Corowa Surrounds | 32.6 |
6. Deniliquin Surrounds | 22.3 |
7. Lavington | 20.8 |
8. Albury - South | 20.8 |
9. Wentworth - Buronga | 13.4 |
10. Albury - North | 10.4 |
11. |
7.42 |
12. |
5.93 |
13. |
1.48 |
14. |
0 |