Report for 101 Ivory Creek Rd, Toogoolawah QLD 4313, Australia
Population stats for this Toogoolawah neighbourhood and nearby amenities. Scroll down and click on things to see more detail.
Local Prices
Ethnicity
This microburb | Somerset LGA | |
Languages spoken | English 100% |
English
97%
German 0% 18 more |
Ancestry |
English
51%
Australian 37% 5 more |
Australian
42%
English 41% 18 more
German
12%
Irish 10% Scottish 10% Dutch 2% Italian 1% New Zealander 1% Filipino 1% Welsh 1% Chinese 1% Maori 1% Polish 0% Maltese 0% Vietnamese 0% Australian Aboriginal 0% Greek 0% Spanish 0% South African 0% Indian 0% |
Languages
Religion
Hip Score: 6 / 10
This microburb | Somerset LGA | |
Bicycle Commuters | 0% of workers | 0% of workers |
Uni Students | 1% | 1% |
Creative Degrees | 5% | 4% |
Single Men | 19% | 15% |
Single Women | 11% | 9% |
Diversity | 22% | 27% |
Art | Homebrew Art Gallery & Nursery (1km away) |
Family Score: 6 / 10
Affluence Score: 1 / 10
This microburb | Somerset LGA | |
Public Housing | 0% | 0% |
Renters | 30% | 23% |
High School Graduates | 21% | 30% |
Earning Under $1000 Per Week | 83% | 64% |
Earning Over $2000 Per Week | 0% | 3% |
Average Income | $468 per week | $656 per week |
Cars | 1.7 per household | 1.9 per household |
Tenant Rate | 28% | 23% |
Owned Outright | 37% | 36% |
Mortgage Repayments | $1148 per month | $1500 per month |
Bedrooms Per Household | 2.9 | 3.2 |
Managers | 14% | 15% |
Professionals | 4% | 11% |
Technicians and Trades Workers | 7% | 15% |
Community and Personal Service Workers | 8% | 10% |
Clerical and Administrative Workers | 12% | 12% |
Sales Workers | 15% | 8% |
Machinery Operators and Drivers | 8% | 11% |
Labourers | 27% | 18% |
Personal Income Per Year
Lifestyle Score: 8 / 10
Public pools | Toogoolawah Swimming Pool (1km away) |
Convenience Score: 7 / 10
This microburb | Somerset LGA | |
Public Transport Commuters | 0% of workers | 2% of workers |
Walk Commuters | 37% of workers | 5% of workers |
Work centres (public transport) |
Toowoomba
(68km away)
Ipswich (70km away) |
|
Work centres (walk/drive) |
Toowoomba
(68km away)
Ipswich (70km away) |
|
Chemists | Toogoolawah Pharmacy (413m away) | |
Food / general stores |
Toogoolawah Corner Store
(128m away)
Esk Dist Co-Op Soc Ltd (621m away) |
Tranquillity Score: 9 / 10
This microburb | Somerset LGA | |
Aged 15 - 24 | 13% | 10% |
Population Density | 296 residents per km2 | 4 residents per km2 |
Tenant Rate | 28% | 23% |
Neighbourhood noisy roads | 27.4% | |
Leafiness | Low |
Very leafy area: 53% Moderately leafy area: 0% Non leafy area: 47% |
Neighbourhood noisy roads | 27.4% |
Communications Score: 9 / 10
Community Score: 9 / 10
This microburb | Somerset LGA | |
Volunteerism | 26% | 23% |
Long Term Residents | 66% | 67% |
Places of worship |
Baptist Union of Queensland
(357m away)
Uniting Church in Australia (478m away) |
|
Local Government Organisations | Police Service (Qld) (524m away) | |
Clubs | Toogoolawah Golf Club (447m away) |
Sales History (103)
101 Ivory Creek Road | 25-07-2016 | 3 | $168,000 |
101 IVORY CREEK ROAD | 3 | $190,000 | |
17 Dingyarra Street | 3 | $214,000 | |
21 Dingyarra Street | 25-02-2015 | 2 | $160,000 |
15 Dingyarra Street | 2 | $150,000 | |
95 Ivory Creek Road | 30-11-2013 | 3 | $187,000 |
39 Eskdale Road | 17-07-2012 | 4 | $202,000 |
43 Eskdale Road | 17-02-2014 | 2 | $148,000 |
14 Dingyarra Street | 15-11-2012 | 2 | $170,000 |
18 Cairnscroft Street | 21-12-2015 | 2 | $162,000 |
34 Eskdale Road | 08-11-2012 | 2 | $176,010 |
11 Cairnscroft Street | $150,000 | ||
Lot 11 Cairnscroft Street | 28-02-2017 | 0 | $100,000 |
87 Ivory Creek Road | 08-04-2016 | 2 | $100,000 |
85 Ivory Creek Road | 20-06-2014 | 2 | $155,000 |
6 Dingyarra Street | 04-03-2014 | 2 | $181,000 |
20 Peile Street | 17-02-2016 | 2 | $150,000 |
81 Ivory Creek Road | 10-07-2015 | 2 | $160,000 |
6 Annette Street | 19-05-2017 | 3 | $192,000 |
Lot 3 Sawmill Lane | 0 | $177,000 | |
53 Eskdale Road | 27-02-2017 | 2 | $186,000 |
16 Abbotsford St | 02-10-2012 | 2 | $143,000 |
20 Abbotsford Street | 2 | $170,000 | |
13 Abbotsford Street | 17-10-2014 | 1 | $102,000 |
47 Charles St | 25-12-2012 | 2 | $152,000 |
Unit 3 Bellambi Villas 139 Cressbrook Street | $172,000 | ||
59 Dingyarra Street | 2 | $198,000 | |
38 Dingyarra Street | 2 | $177,000 | |
43 Fulham Street | 17-06-2014 | 2 | $157,500 |
45 Fulham Street | 3 | $199,000 | |
50 Eskdale Road | 12-03-2015 | 2 | $160,000 |
23 Annette Street | 15-04-2016 | 3 | $170,000 |
47 Dingyarra Street | 17-02-2014 | 3 | $160,000 |
49 Fulham Street | 21-12-2016 | 1 | $100,000 |
32 Abbotsford Street | 30-03-2017 | 3 | $150,000 |
7130 Brisbane Valley Highway | 13-02-2014 | 2 | $203,000 |
42 George Street | 22-02-2014 | 3 | $135,000 |
44 GEORGE STREET | 14-11-2012 | 3 | $175,000 |
53 Dingyarra Street | 07-07-2015 | 2 | $157,500 |
52 Fulham Street | 13-09-2016 | 3 | $185,000 |
Lot 39 Abbotsford St | 10-05-2013 | 3 | $220,000 |
5 Drem Street | 23-12-2013 | 3 | $210,000 |
59 Fulham Street | 3 | $209,000 Negotiable | |
56 Fulham Street | 2 | $192,000 | |
55 Dingyarra St | 19-09-2012 | 3 | $177,000 |
9 EDWARD ST | 11-11-2013 | 3 | $173,000 |
54 DINGYARRA STREET | 3 | $215,000 | |
6 Alexandra Street | 17-12-2012 | 3 | $180,000 |
7136 Brisbane Valley Highway | 2 | $150,000 | |
19 Mary Street | 2 | $179,000 | |
66 Eskdale Road | 03-03-2015 | 3 | $215,000 |
10 Alexandra Street | 2 | $220,000 | |
18 Gunyah Street | 04-03-2016 | 3 | $208,900 |
4 Alexandra St | 06-11-2014 | 2 | $171,000 |
7128 Brisbane Valley Highway | 07-07-2015 | 2 | $158,000 |
70 Eskdale Road | 3 | $220,000 | |
19 Alexandra Street | 18-04-2016 | 3 | $195,000 |
20 Gunyah Street | 16-06-2017 | 3 | $205,000 |
72 Eskdale Road | 10-12-2012 | 4 | $165,000 |
15 Alexandra Street | 04-10-2015 | 2 | $118,000 |
73 Fulham Street | 17-04-2014 | 3 | $185,000 |
9 Mangerton Street | 13-12-2012 | 3 | $128,000 |
11 Mangerton St | 27-12-2014 | 2 | $150,000 |
7116 Brisbane Valley Highway | 3 | $199000 | |
22 George Street | 02-03-2015 | 3 | $170,000 |
14 Mangerton Street | 18-12-2015 | 2 | $187,000 |
80 Eskdale Road | 10-10-2013 | 3 | $188,000 |
75 Dingyarra | 22-07-2013 | 3 | $207,000 |
29 Drem Street | 3 | $208,000 | |
34 Drem Street | 08-02-2013 | 3 | $182,000 |
16 George Street | 3 | $160,000 NEG | |
7 Charles St | 13-07-2015 | 3 | $145,000 |
14 George Street | 11-12-2013 | 3 | $186,000 |
85 Fulham Street | 11-10-2013 | 3 | $189,000 |
59 Abbotsford Street | 08-04-2015 | 3 | $216,000 |
35 Drem Street | 03-04-2013 | 3 | $220,000 |
Lot 11 Mount Beppo Road | $135,000 | ||
86 Eskdale Road | 14-06-2016 | 3 | $175,000 |
55 Bellambie Street | $105,000 | ||
55 Bellambi Street | $105,000 | ||
32 Bellambi Street | 2 | $189,000 | |
26 Bellambi | 27-10-2014 | 2 | $165,000 |
24 Bellambi St | 09-03-2015 | 2 | $191,757 |
3 Factory Lane | 23-12-2013 | 2 | $142,000 |
3 Factory Road | 15-01-2013 | 2 | $165,000 |
Unit 1 / 97 Fulham st | 08-04-2016 | 3 | $193,000 |
Unit 1/ 97 Fulham Street | 30-03-2016 | 3 | $193,000 |
Unit 2 / 97 Fulham st | 21-11-2013 | 3 | $193,000 |
1/97 FULHAM STREET | 3 | $195,000 | |
8/139 Cressbrook Street | 20-05-2014 | 2 | $175,000 |
Unit 5/139 Cressbrook Street | 03-10-2013 | 3 | $181,000 |
1/99 Fulham St | 15-10-2015 | 3 | $195,000 |
2/99 Fulham St | 07-04-2014 | 3 | $198,000 |
1/99 FULHAM STREET | 3 | $195,000 | |
1/99 Fulham street | 3 | $220,000 | |
1/99 Fulham Street | 3 | $220,000 | |
Unit 2 /4 George Street | 23-02-2015 | 2 | $190,000 |
10 Factory Road | 21-03-2017 | 4 | $155,000 |
2/139 Cressbrook St | 14-11-2015 | 2 | $150,000 |
1 George St | 3 | $175,000 | |
17 Ivory Creek Road | 03-06-2013 | 3 | $170,000 |
Lot 3 Brisbane Valley Highway | 26-03-2015 | 0 | $137,500 |
174 Morden Road | 10-04-2017 | 4 | $1,590,000 |
$190,000
27 May 2016
|
101 Ivory Creek Road |
EXTRA LARGE TOWN BLOCK WITH SIZABLE HOME |
3 1 |
$220,000
23 April 2016
|
101 Ivory Creek Road |
Supreme Location 2419m2 |
3 1 |
Neighbourhood Photos
For unlimited access, we just need your email (no payment!)
Convenience Score:
4
10