Report for 7 Edith Street
Population stats for this Stanthorpe neighbourhood and nearby amenities. Scroll down and click on things to see more detail.
Local Prices
Ethnicity
Hip Score: 6 / 10
This microburb | Southern Downs LGA | |
Bicycle Commuters | 3% of workers | 1% of workers |
Uni Students | 0% | 1% |
Creative Degrees | 3% | 4% |
Single Men | 17% | 16% |
Single Women | 4% | 10% |
Diversity | 31% | 23% |
Pubs | Hotel Stanthorpe (2km away) | |
Body & Ear Piercing | Studs 'N' Stuff Body Piercing & Jewellery (1km away) | |
Health foods | Go-Vita Health & Nutrition Centre Stanthorpe (2km away) | |
Alternative therapies |
Burniece's Health & Beauty Centre
(2km away)
The Cottage Clinic (4km away) 1 more within 9km
Ananda Palli Community
(8km away)
|
|
Restaurants |
Yim-Thai Restaurant
(2km away)
Guidos Of Stanthorpe (2km away) 6 more within 11km |
Family Score: 8 / 10
Affluence Score: 5 / 10
This microburb | Southern Downs LGA | |
Public Housing | 0% | 2% |
Renters | 13% | 29% |
High School Graduates | 46% | 32% |
Earning Under $1000 Per Week | 68% | 69% |
Earning Over $2000 Per Week | 3% | 2% |
Average Income | $648 per week | $623 per week |
Cars | 2.1 per household | 1.8 per household |
Tenant Rate | 12% | 28% |
Owned Outright | 35% | 39% |
Mortgage Repayments | $1733 per month | $1300 per month |
Bedrooms Per Household | 3.9 | 3.2 |
Managers | 15% | 17% |
Professionals | 13% | 12% |
Technicians and Trades Workers | 13% | 13% |
Community and Personal Service Workers | 6% | 10% |
Clerical and Administrative Workers | 18% | 11% |
Sales Workers | 14% | 9% |
Machinery Operators and Drivers | 0% | 9% |
Labourers | 21% | 18% |
Personal Income Per Year
Lifestyle Score: 8 / 10
Alternative therapies |
Burniece's Health & Beauty Centre
(2km away)
The Cottage Clinic (4km away) 1 more within 9km
Ananda Palli Community
(8km away)
|
|
Cafes |
Slaps Carvery
(1km away)
Nectaria Juice Bar & Cafe (1km away) 6 more within 11km |
|
Fitness and health centres |
D & A Fitness Studio
(2km away)
Granite Belt Fitness (2km away) 2 more within 3km |
|
Beauticians | Beauty On High (1km away) | |
Pubs | Hotel Stanthorpe (2km away) | |
Restaurants |
Yim-Thai Restaurant
(2km away)
Guidos Of Stanthorpe (2km away) 6 more within 11km |
Convenience Score: 7 / 10
This microburb | Southern Downs LGA | |
Public Transport Commuters | 6% of workers | 0% of workers |
Walk Commuters | 0% of workers | 6% of workers |
Supermarkets |
Spano's Supa IGA Stanthorpe
(2km away)
Woolworths (2km away) 2 more within 3km |
|
Chemists | Dates Natural Life Pharmacy (2km away) | |
Food / general stores |
Highway Store
(1km away)
Railway Street Corner Store (3km away) |
Tranquillity Score: 9 / 10
This microburb | Southern Downs LGA | |
Aged 15 - 24 | 13% | 11% |
Population Density | 67 residents per km2 | 5 residents per km2 |
Tenant Rate | 12% | 28% |
Neighbourhood noisy roads | 39.9% | |
Leafiness | High |
Very leafy area: 47% Moderately leafy area: 0% Non leafy area: 53% |
Neighbourhood noisy roads | 39.9% |
Communications Score: 9 / 10
Community Score: 9 / 10
This microburb | Southern Downs LGA | |
Volunteerism | 32% | 26% |
Long Term Residents | 77% | 72% |
Libraries | Stanthorpe Shire Library (2km away) | |
Clubs |
Stanthorpe Bowls Club
(318m away)
Stanthorpe Recreation Club (318m away) 3 more within 6km |
|
Places of worship |
Stanthorpe Christian Fellowship
(318m away)
Uniting Church In Australia (1km away) 4 more within 4km |
|
Social clubs |
Stanthorpe International Club
(1km away)
Stanthorpe RSL Services Club (2km away) 1 more within 3km
Stanthorpe RSL Sub Branch
(2km away)
|
Sales History (160)
7 Edith Street | 0 | $100,000 | |
19 Edith Street | 0 | $110,000 | |
61 Amosfield Road | 17-02-2015 | 3 | $180,000 |
192 Amosfield Road | 2 | $195,000 | |
2 Plant Street | 04-06-2013 | 3 | $178,000 |
8 Plant Street | 09-07-2013 | 2 | $190,000 |
5 Francis Street | 19-01-2015 | 2 | $198,000 |
15 Pike Street | 20-03-2015 | 3 | $208,000 |
77 Amosfield Road | 13-10-2016 | 3 | $215,000 |
30 Pike Street | 2 | $190,000 | |
106 Amosfield Road | 2 | $178,500 | |
63 High Street | 2 | $190,000 | |
31 Mckillop Lane | 28-05-2015 | 0 | $146,500 |
15 Ruby Street | 19-09-2014 | 2 | $195,000 |
4/2b Harris Street | 26-02-2013 | 3 | $190,000 |
263 Caves Road | 30-11-2016 | 3 | $190,000 |
4/7 Harris Street | 23-06-2015 | 2 | $176,500 |
32 Old Caves Road | 03-08-2012 | 1 | $157,500 |
25806 New England Highway | 29-04-2013 | 3 | $205,000 |
23 Aplin Street | 01-10-2009 | 3 | $202,000 |
Lot 486 Melaleuca Crescent | 28-08-2008 | $125,000 | |
84 High Street | 22-11-2016 | 3 | $201,000 |
19 Johnson Street | 22-02-2016 | 3 | $174,000 |
7/28 Johnson Street | 30-10-2008 | 2 | $194,000 |
4/28 Johnson Street | 15-02-2013 | 3 | $195,000 |
8/28 Johnson Street | 19-09-2008 | 2 | $195,000 |
Lot 4 Texas Road | $100,000 | ||
46 Greenup Street | 28-05-2015 | 3 | $222,500 |
107 High Street | 31-03-2017 | 4 | $182,000 |
13 Belwood Street | 10-08-2015 | 3 | $195,000 |
3 Casey Street | 21-02-2014 | 5 | $205,000 |
60 Greenup Street | 26-05-2017 | 4 | $205,000 |
64 Greenup Street | 15-07-2009 | 3 | $220,000 |
7/38 Short Street | 2 | $220,000 | |
4/40 Short Street | 2 | $175,000 | |
6/40 Short Street | 15-03-2016 | 2 | $179,000 |
6/38 Short Street | 16-08-2013 | 2 | $150,000 |
1 Petzler Street | 3 | $180,000 | |
1/40 Short Street | 01-10-2009 | 2 | $160,000 |
5/40 Short Street | 30-06-2017 | 2 | $172,000 |
7/40 Short Street | 3 | $225,000 | |
99 Greenup Street | 05-03-2009 | 2 | $158,000 |
5 Tyrel Street | 31-08-2015 | 2 | $168,000 |
1/12 Corundum Street | 25-03-2013 | 2 | $187,500 |
Lot 147 Watson Road Cottonvale via | $129,950 | ||
Lot 59 Catarins Road Liston | $1,390,000 | ||
L2 Watters Road | $195,000 | ||
39 Marsh Street | 10-12-2012 | 4 | $207,500 |
4a Bridge Street | 3 | $205,000 | |
Lot 1 Railway Street | $159,000 | ||
47 Marsh Street | 0 | $125,000 | |
17 Corundum Street | 26-03-2012 | 4 | $185,000 |
9 Railway Street | 04-07-2015 | 3 | $222,000 |
0 Granite Street | 16-04-2016 | 0 | $112,500 |
9 Caves Road | 27-08-2014 | $135,000 | |
6 Anzac Street | 09-06-2015 | 3 | $165,000 |
28a Corundum Street | 2 | $189,000 | |
79A Folkestone Street | 11-02-2016 | 3 | $199,000 |
9 McGlew Street | 25-01-2017 | 5 | $175,000 |
11 Wolfram Street | 0 | $210,000 | |
100 Folkestone Street | 0 | $115,000 | |
13 McGlew Street | 03-12-2014 | 3 | $210,000 |
26 Matthew Street | $159,000 | ||
15 McGlew Street | 0 | $125,000 | |
87 Folkestone Street | 0 | $190,000 | |
1 Rogers Street | 0 | $165,000 | |
11/23 Granite Street | 18-10-2016 | 2 | $224,000 |
22 Granite Street | 4 | $185,000 | |
25 Wolfram Street | 3 | $225,000 | |
6/25 Granite Street | 27-02-2009 | 2 | $210,000 |
70 Lock Street | 12-04-2017 | 3 | $216,000 |
1 Denham Street | 3 | $225,000 | |
12 Denham Street | 0 | $115,000 | |
9 Archibald Street | 20-10-2016 | 3 | $185,000 |
10 Allison Street | 24-03-2015 | 3 | $175,000 |
6 Bridge Street | 22-11-2016 | $108,000 | |
22 Denham Street | 24-06-2015 | 3 | $204,500 |
31 Denham Street | 3 | $219,000 | |
12 Archibald Street | 04-03-2015 | 3 | $200,000 |
4A Bridge Street | 4 | $205,000 | |
124A Folkestone Street | $149,950 | ||
132 Sugarloaf Road | 0 | $150,000 Neg | |
22 Archibald Street | 27-02-2014 | 3 | $200,000 |
38 Denham Street | 24-02-2009 | 2 | $206,000 |
96 Lock Street | 06-08-2015 | 3 | $150,000 |
86 Sugarloaf Road | 15-06-2017 | 4 | $205,000 |
78 Sugarloaf Road | 26-08-2013 | 2 | $215,000 |
106 Sugarloaf Road | 0 | $130,000 | |
13 Symes Street | 09-08-2013 | 4 | $152,500 |
35 Archibald Street | 20-11-2008 | 2 | $158,000 |
19 Bridge Street | 0 | $118,000 | |
6 Symes Street | 08-04-2016 | 3 | $174,500 |
44 Denham Street | 3 | $215,000 | |
8 Symes Street | 29-09-2009 | 3 | $172,500 |
85 Sugarloaf Road | 27-01-2017 | 3 | $207,000 |
81 Sugarloaf Road | 07-06-2016 | 3 | $188,000 |
95 Sugarloaf Road | 31-05-2017 | 3 | $215,000 |
42 Sugarloaf Road | $125,000 | ||
40 Pierpoint Street | 16-11-2016 | 2 | $175,000 |
38 Pierpoint Street | 06-01-2014 | 2 | $185,000 |
47 Archibald Street | 10-10-2013 | 3 | $207,000 |
31 Symes Street | 3 | $215,000 | |
3 College Road | 07-12-2009 | 3 | $201,000 |
31 Sugarloaf Road | 0 | $185,000 | |
2 College Road | 17-12-2012 | 2 | $169,000 |
46 Symes Street | 02-08-2017 | 3 | $220,000 |
1 Stanton Street | 08-09-2015 | 3 | $200,000 |
24 McGregor Terrace | 20-06-2016 | 4 | $210,000 |
26 McGregor Terrace | 3 | $212,000 | |
26 McGregor Tce | 3 | $221,000 | |
7 Lane Street | 05-07-2013 | 3 | $160,000 |
54 Symes Street | 3 | $219,000 | |
31 Hillcrest Street | 02-06-2015 | 3 | $190,000 |
124 Lock Street | 23-05-2014 | 3 | $215,000 |
4 Lane Street | 07-11-2008 | 2 | $162,500 |
83 Lock Street | 29-12-2014 | 4 | $210,000 |
38 Hillcrest Street | 26-10-2015 | 3 | $175,000 |
13 Thorpe Street | 09-04-2009 | 3 | $195,000 |
25 Stanton Street | 15-09-2016 | 3 | $160,000 |
18 Gleeson Street | 21-07-2013 | 3 | $172,000 |
137 Folkestone Street | 03-10-2014 | 3 | $206,000 |
14 Catherine Street | 03-02-2009 | 3 | $207,500 |
4 Thorpe Street | 12-04-2016 | 3 | $182,500 |
21 Thorpe Street | 23-02-2015 | 2 | $160,000 |
8 Greer Street | 24-07-2017 | 3 | $187,000 |
23 College Road | 04-11-2013 | 4 | $223,000 |
32 Wallangarra Road | 01-11-2016 | 1 | $210,000 |
46 Bridge Street | 11-08-2015 | 3 | $190,000 |
16 Greer Street | 15-05-2015 | 3 | $212,000 |
8 Jardine Street | 31-08-2016 | 2 | $160,000 |
21 Smith Street | 10-01-2014 | 3 | $218,000 |
20 Clarke Street | 3 | $210,000 | |
146 Folkestone St | 07-03-2013 | 3 | $166,000 |
22 Clarke Street | 15-11-2016 | 3 | $211,000 |
46 Britannia Street | 27-06-2017 | 3 | $215,000 |
Lot 1 57A Hale Haven Drive | 0 | $190,000 | |
57 Hale Haven Drive | 0 | $190,000 | |
5 McKenzie Street | 11-05-2016 | 3 | $210,000 |
8 Ellevsen Street | 09-03-2009 | 3 | $208,000 |
Roberts Road | 25-06-2014 | $110,000 | |
52 College Rd | 24-10-2012 | 4 | $170,000 |
64 Wallangarra Road | 21-03-2014 | 3 | $207,000 |
1 Wattle Court | 09-05-2014 | 4 | $206,000 |
10 Ellevsen Street | 10-03-2015 | 3 | $215,000 |
Lot 21 Eukey Road | 27-06-2013 | $135,000 | |
63 Britannia Street | 15-03-2017 | 3 | $217,500 |
14 Wattle Court | 03-09-2015 | 3 | $215,000 |
29 Brunckhorst Avenue | 0 | $220,000 | |
Lot 5, Nelson Crescent | 31-01-2017 | $115,000 | |
27 Brunckhorst Avenue | 0 | $199,000 | |
14-16 Gourlas Court | 0 | $175,000 incl. GST | |
Lot 3 Roberts Road | 0 | $120,000 | |
0 Texas Road | 21-08-2013 | $100,000 | |
Texas road | 22-07-2014 | $120,000 | |
179 Glenlyon Drive | 07-09-2015 | 1 | $175,000 |
27779 New England Highway | 29-01-2014 | $125,000 | |
27033 New England Highway | 0 | $129,500 | |
Lot 2, Mt Tully Road | 13-10-2015 | $210,000 | |
Mt Tully Road | 16-05-2014 | $152,000 | |
L1 Eukey Road | $120,000 |
$100,000
13 January 2016
|
7 Edith Street |
7 Edith Street, Stanthorpe |
0 0 0 |
Neighbourhood Photos
Get notified of DA's near 7 Edith Street. Don’t be the last to know!
Convenience Score:
4
10