Report for Roberts Road
Population stats for this Stanthorpe neighbourhood and nearby amenities. Scroll down and click on things to see more detail.
Local Prices
Ethnicity
Hip Score
This microburb | Southern Downs LGA | |
Bicycle Commuters | 0% of workers | 1% of workers |
Uni Students | 0% | 1% |
Creative Degrees | 2% | 4% |
Single Men | 24% | 16% |
Single Women | 0% | 10% |
Diversity | 35% | 23% |
Pubs | Hotel Stanthorpe (3km away) | |
Body & Ear Piercing | Studs 'N' Stuff Body Piercing & Jewellery (3km away) | |
Health foods | Go-Vita Health & Nutrition Centre Stanthorpe (3km away) | |
Alternative therapies |
The Cottage Clinic
(1km away)
Burniece's Health & Beauty Centre (3km away) 1 more within 6km
Ananda Palli Community
(5km away)
|
|
Restaurants |
Anna's Restaurant
(2km away)
Eagle Boys Pizza (2km away) 6 more within 9km |
Family Score
Affluence Score
This microburb | Southern Downs LGA | |
Public Housing | 0% | 2% |
Renters | 8% | 29% |
High School Graduates | 39% | 32% |
Earning Under $1000 Per Week | 66% | 69% |
Earning Over $2000 Per Week | 0% | 2% |
Average Income | $644 per week | $623 per week |
Cars | 2.0 per household | 1.8 per household |
Tenant Rate | 8% | 28% |
Owned Outright | 56% | 39% |
Mortgage Repayments | $2000 per month | $1300 per month |
Bedrooms Per Household | 3.5 | 3.2 |
Managers | 12% | 17% |
Professionals | 20% | 12% |
Technicians and Trades Workers | 16% | 13% |
Community and Personal Service Workers | 10% | 10% |
Clerical and Administrative Workers | 12% | 11% |
Sales Workers | 8% | 9% |
Machinery Operators and Drivers | 6% | 9% |
Labourers | 13% | 18% |
Personal Income Per Year
Lifestyle Score
Alternative therapies |
The Cottage Clinic
(1km away)
Burniece's Health & Beauty Centre (3km away) 1 more within 6km
Ananda Palli Community
(5km away)
|
|
Cafes |
Red Grape Cafe The
(2km away)
Lorenza's Of Stanthorpe (3km away) 5 more within 4km |
|
Fitness and health centres |
Granite Belt Fitness
(3km away)
D & A Fitness Studio (3km away) 2 more within 4km |
|
Beauticians | Beauty On High (3km away) | |
Pubs | Hotel Stanthorpe (3km away) | |
Restaurants |
Anna's Restaurant
(2km away)
Eagle Boys Pizza (2km away) 6 more within 9km |
Convenience Score
This microburb | Southern Downs LGA | |
Public Transport Commuters | 3% of workers | 0% of workers |
Walk Commuters | 6% of workers | 6% of workers |
Supermarkets |
Spano's Supa IGA Stanthorpe
(2km away)
Woolworths (3km away) 2 more within 4km |
|
Chemists | Dates Natural Life Pharmacy (3km away) | |
Food / general stores |
Highway Store
(3km away)
Railway Street Corner Store (3km away) |
Tranquillity Score
This microburb | Southern Downs LGA | |
Aged 15 - 24 | 7% | 11% |
Population Density | 25 residents per km2 | 5 residents per km2 |
Tenant Rate | 8% | 28% |
Neighbourhood noisy roads | 0.0% | |
Leafiness | High |
Very leafy area: 47% Moderately leafy area: 0% Non leafy area: 53% |
Neighbourhood noisy roads | 0.0% |
Communications Score
Community Score
This microburb | Southern Downs LGA | |
Volunteerism | 25% | 26% |
Long Term Residents | 75% | 72% |
Libraries | Stanthorpe Shire Library (3km away) | |
Places of worship |
Church Of Jesus Christ Of Latter Day Saints
(2km away)
Harvest Faith Fellowship (3km away) 4 more within 4km |
|
Clubs |
Community Development Services Inc (Stanthorpe)
(3km away)
Stanthorpe Bowls Club (3km away) 3 more within 7km |
|
Social clubs |
Stanthorpe RSL Sub Branch
(3km away)
Stanthorpe RSL Services Club (3km away) 1 more within 5km
Stanthorpe International Club
(4km away)
|
Sales History (160)
Roberts Road | 25-06-2014 | $110,000 | |
Lot 21 Eukey Road | 27-06-2013 | $135,000 | |
Lot 3 Roberts Road | 0 | $120,000 | |
31 Sugarloaf Road | 0 | $185,000 | |
42 Sugarloaf Road | $125,000 | ||
Lot 2, Mt Tully Road | 13-10-2015 | $210,000 | |
Mt Tully Road | 16-05-2014 | $152,000 | |
Lot 1 57A Hale Haven Drive | 0 | $190,000 | |
57 Hale Haven Drive | 0 | $190,000 | |
L1 Eukey Road | $120,000 | ||
78 Sugarloaf Road | 26-08-2013 | 2 | $215,000 |
29 Brunckhorst Avenue | 0 | $220,000 | |
86 Sugarloaf Road | 15-06-2017 | 4 | $205,000 |
27 Brunckhorst Avenue | 0 | $199,000 | |
81 Sugarloaf Road | 07-06-2016 | 3 | $188,000 |
6/25 Granite Street | 27-02-2009 | 2 | $210,000 |
85 Sugarloaf Road | 27-01-2017 | 3 | $207,000 |
11/23 Granite Street | 18-10-2016 | 2 | $224,000 |
106 Sugarloaf Road | 0 | $130,000 | |
7 Lane Street | 05-07-2013 | 3 | $160,000 |
6 Anzac Street | 09-06-2015 | 3 | $165,000 |
22 Granite Street | 4 | $185,000 | |
95 Sugarloaf Road | 31-05-2017 | 3 | $215,000 |
46 Greenup Street | 28-05-2015 | 3 | $222,500 |
3 College Road | 07-12-2009 | 3 | $201,000 |
38 Pierpoint Street | 06-01-2014 | 2 | $185,000 |
13 Belwood Street | 10-08-2015 | 3 | $195,000 |
40 Pierpoint Street | 16-11-2016 | 2 | $175,000 |
4 Lane Street | 07-11-2008 | 2 | $162,500 |
25 Wolfram Street | 3 | $225,000 | |
60 Greenup Street | 26-05-2017 | 4 | $205,000 |
64 Greenup Street | 15-07-2009 | 3 | $220,000 |
14 Catherine Street | 03-02-2009 | 3 | $207,500 |
132 Sugarloaf Road | 0 | $150,000 Neg | |
2 College Road | 17-12-2012 | 2 | $169,000 |
0 Granite Street | 16-04-2016 | 0 | $112,500 |
79A Folkestone Street | 11-02-2016 | 3 | $199,000 |
64 Wallangarra Road | 21-03-2014 | 3 | $207,000 |
32 Wallangarra Road | 01-11-2016 | 1 | $210,000 |
87 Folkestone Street | 0 | $190,000 | |
99 Greenup Street | 05-03-2009 | 2 | $158,000 |
5 Tyrel Street | 31-08-2015 | 2 | $168,000 |
100 Folkestone Street | 0 | $115,000 | |
4A Bridge Street | 4 | $205,000 | |
6 Bridge Street | 22-11-2016 | $108,000 | |
23 College Road | 04-11-2013 | 4 | $223,000 |
26 McGregor Terrace | 3 | $212,000 | |
26 McGregor Tce | 3 | $221,000 | |
8 Jardine Street | 31-08-2016 | 2 | $160,000 |
24 McGregor Terrace | 20-06-2016 | 4 | $210,000 |
26 Matthew Street | $159,000 | ||
19 Bridge Street | 0 | $118,000 | |
Lot 1 Railway Street | $159,000 | ||
9 Railway Street | 04-07-2015 | 3 | $222,000 |
3 Casey Street | 21-02-2014 | 5 | $205,000 |
47 Archibald Street | 10-10-2013 | 3 | $207,000 |
11 Wolfram Street | 0 | $210,000 | |
Lot 147 Watson Road Cottonvale via | $129,950 | ||
Lot 59 Catarins Road Liston | $1,390,000 | ||
L2 Watters Road | $195,000 | ||
8 Greer Street | 24-07-2017 | 3 | $187,000 |
4a Bridge Street | 3 | $205,000 | |
44 Denham Street | 3 | $215,000 | |
1 Rogers Street | 0 | $165,000 | |
23 Aplin Street | 01-10-2009 | 3 | $202,000 |
22 Clarke Street | 15-11-2016 | 3 | $211,000 |
35 Archibald Street | 20-11-2008 | 2 | $158,000 |
124A Folkestone Street | $149,950 | ||
31 Denham Street | 3 | $219,000 | |
20 Clarke Street | 3 | $210,000 | |
21 Smith Street | 10-01-2014 | 3 | $218,000 |
107 High Street | 31-03-2017 | 4 | $182,000 |
16 Greer Street | 15-05-2015 | 3 | $212,000 |
38 Denham Street | 24-02-2009 | 2 | $206,000 |
77 Amosfield Road | 13-10-2016 | 3 | $215,000 |
54 Symes Street | 3 | $219,000 | |
31 Symes Street | 3 | $215,000 | |
61 Amosfield Road | 17-02-2015 | 3 | $180,000 |
84 High Street | 22-11-2016 | 3 | $201,000 |
15 Ruby Street | 19-09-2014 | 2 | $195,000 |
19 Johnson Street | 22-02-2016 | 3 | $174,000 |
52 College Rd | 24-10-2012 | 4 | $170,000 |
46 Symes Street | 02-08-2017 | 3 | $220,000 |
22 Denham Street | 24-06-2015 | 3 | $204,500 |
17 Corundum Street | 26-03-2012 | 4 | $185,000 |
Lot 4 Texas Road | $100,000 | ||
31 Hillcrest Street | 02-06-2015 | 3 | $190,000 |
1/12 Corundum Street | 25-03-2013 | 2 | $187,500 |
13 Symes Street | 09-08-2013 | 4 | $152,500 |
4/2b Harris Street | 26-02-2013 | 3 | $190,000 |
63 High Street | 2 | $190,000 | |
12 Denham Street | 0 | $115,000 | |
4/7 Harris Street | 23-06-2015 | 2 | $176,500 |
4/40 Short Street | 2 | $175,000 | |
6/40 Short Street | 15-03-2016 | 2 | $179,000 |
106 Amosfield Road | 2 | $178,500 | |
47 Marsh Street | 0 | $125,000 | |
1/40 Short Street | 01-10-2009 | 2 | $160,000 |
5/40 Short Street | 30-06-2017 | 2 | $172,000 |
7/40 Short Street | 3 | $225,000 | |
38 Hillcrest Street | 26-10-2015 | 3 | $175,000 |
7/38 Short Street | 2 | $220,000 | |
1 Denham Street | 3 | $225,000 | |
1 Petzler Street | 3 | $180,000 | |
46 Bridge Street | 11-08-2015 | 3 | $190,000 |
7/28 Johnson Street | 30-10-2008 | 2 | $194,000 |
4/28 Johnson Street | 15-02-2013 | 3 | $195,000 |
8/28 Johnson Street | 19-09-2008 | 2 | $195,000 |
22 Archibald Street | 27-02-2014 | 3 | $200,000 |
6/38 Short Street | 16-08-2013 | 2 | $150,000 |
30 Pike Street | 2 | $190,000 | |
25 Stanton Street | 15-09-2016 | 3 | $160,000 |
9 Archibald Street | 20-10-2016 | 3 | $185,000 |
70 Lock Street | 12-04-2017 | 3 | $216,000 |
39 Marsh Street | 10-12-2012 | 4 | $207,500 |
28a Corundum Street | 2 | $189,000 | |
137 Folkestone Street | 03-10-2014 | 3 | $206,000 |
15 Pike Street | 20-03-2015 | 3 | $208,000 |
12 Archibald Street | 04-03-2015 | 3 | $200,000 |
63 Britannia Street | 15-03-2017 | 3 | $217,500 |
27033 New England Highway | 0 | $129,500 | |
27779 New England Highway | 29-01-2014 | $125,000 | |
8 Symes Street | 29-09-2009 | 3 | $172,500 |
6 Symes Street | 08-04-2016 | 3 | $174,500 |
21 Thorpe Street | 23-02-2015 | 2 | $160,000 |
1 Stanton Street | 08-09-2015 | 3 | $200,000 |
7 Edith Street | 0 | $100,000 | |
13 Thorpe Street | 09-04-2009 | 3 | $195,000 |
96 Lock Street | 06-08-2015 | 3 | $150,000 |
10 Allison Street | 24-03-2015 | 3 | $175,000 |
1 Wattle Court | 09-05-2014 | 4 | $206,000 |
2 Plant Street | 04-06-2013 | 3 | $178,000 |
8 Plant Street | 09-07-2013 | 2 | $190,000 |
146 Folkestone St | 07-03-2013 | 3 | $166,000 |
4 Thorpe Street | 12-04-2016 | 3 | $182,500 |
5 Francis Street | 19-01-2015 | 2 | $198,000 |
19 Edith Street | 0 | $110,000 | |
8 Ellevsen Street | 09-03-2009 | 3 | $208,000 |
5 McKenzie Street | 11-05-2016 | 3 | $210,000 |
14 Wattle Court | 03-09-2015 | 3 | $215,000 |
15 McGlew Street | 0 | $125,000 | |
10 Ellevsen Street | 10-03-2015 | 3 | $215,000 |
46 Britannia Street | 27-06-2017 | 3 | $215,000 |
13 McGlew Street | 03-12-2014 | 3 | $210,000 |
192 Amosfield Road | 2 | $195,000 | |
18 Gleeson Street | 21-07-2013 | 3 | $172,000 |
83 Lock Street | 29-12-2014 | 4 | $210,000 |
124 Lock Street | 23-05-2014 | 3 | $215,000 |
9 McGlew Street | 25-01-2017 | 5 | $175,000 |
9 Caves Road | 27-08-2014 | $135,000 | |
263 Caves Road | 30-11-2016 | 3 | $190,000 |
14-16 Gourlas Court | 0 | $175,000 incl. GST | |
Texas road | 22-07-2014 | $120,000 | |
0 Texas Road | 21-08-2013 | $100,000 | |
31 Mckillop Lane | 28-05-2015 | 0 | $146,500 |
32 Old Caves Road | 03-08-2012 | 1 | $157,500 |
25806 New England Highway | 29-04-2013 | 3 | $205,000 |
Lot 486 Melaleuca Crescent | 28-08-2008 | $125,000 | |
Lot 5, Nelson Crescent | 31-01-2017 | $115,000 | |
179 Glenlyon Drive | 07-09-2015 | 1 | $175,000 |
Reduced to $120,000
14 January 2016
|
Roberts Road |
Building Block Near CBD |
0 0 0 |
Neighbourhood Photos
Get notified of development applications
Convenience Score:
4
10