| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 13% | Data for Jun 2022 | ||
| 58.4% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 13.7% | Top 43% | Data for May 2023 | ||
| 4.7% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 23.3% | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 730 | Top 24% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,200 | Top 16% |
|
||
| 1410 | Top 26% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.2% | Bottom 43% |
|
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.4% | Top 17% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Rauenfels Boarding Kennels | Walmer, 87 Eglinton Road |
| Rail Holidays Australia | 92, Abercrombie Dr |
| Insulate Double Glazing | |
| Insulate Double Glazing | |
| Rauenfels Boarding Kennels | Walmer, 87 Eglinton Road |
| Name | Address |
|---|---|
| Ontrack Survey & Design | 227, Ophir Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| BATHURST GOLF RANGE | |
| BATHURST GOLF RANGE |