| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 16% |
|
||
| 0.0% | Bottom 1% | Data for May 2023 | ||
| 15.4% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 4.8% | Bottom 38% | Data for May 2023 | ||
| 79.8% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 655 | Top 29% | Data for Jun 2024 | ||
| $924 | Bottom 14% |
|
||
| 2270 | Top 6% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.9% | Bottom 38% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Bundaberg Wholesale Palms & Plants | |
| Bundaberg Wholesale Palms & Plants | |
| Hydraulink Bundaberg | |
| Hydraulink Bundaberg | |
| Hydraulink Bundaberg |