| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.0 | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Bottom 4% |
|
||
| 82.1% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 13.8% | Top 42% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 0.0% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 75 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| $850 | Bottom 10% |
|
||
| 195 | Bottom 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 33.2% | Top 3% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0% | Bottom 20% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Mallee Desert Treks | PO Box 480 |
| Mallee Desert Treks |