| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 97.0 | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 20% |
|
||
| 50.5% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 14.2% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 30.3% | Top 48% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 540 | Top 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,290 | Bottom 33% |
|
||
| 1570 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.5% | Top 19% |
|
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.7% | Bottom 35% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| axford motors |