| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Top 50% |
|
||
| 28.6% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 17.3% | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 49.1% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 315 | Bottom 39% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,310 | Bottom 34% |
|
||
| 945 | Top 46% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.3% | Top 31% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 39.0 | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.8% | Bottom 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Robert Channon Wines | |
| Harslett Farm | |
| Border Caravans | 901, Amiens Rd |