| Field | Value | VS Mackay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 46% |
|
||
| 34.6% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 12.7% | Bottom 48% | Data for May 2023 | ||
| 3.5% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 49.2% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 595 | Top 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,910 | Top 27% |
|
||
| 1310 | Top 30% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.6% | Top 42% |
|
| Field | Value | VS Mackay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0 | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mackay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.4% | Bottom 40% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| TMI Tech | 5 Rosemarie Ct, Armstrong Beach QLD 4737, Australia |
| B & M Heavy Equipment & Marine |