| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.1 | Bottom 11% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 20% |
|
||
| 86.0% | Top 2% | Data for May 2023 | ||
| 7.7% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 6.3% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 0.0% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 185 | Bottom 23% | Data for Jun 2024 | ||
| $949 | Bottom 15% |
|
||
| 490 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52.5% | Bottom 28% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| GG Pumps & Electrical Pty Ltd | |
| GG Pumps & Electrical Pty Ltd | |
| GG Pumps & Electrical Pty Ltd | |
| GG Pumps & Electrical Pty Ltd | |
| Verrall D & A & Son | "Tipparra" |
| Name | Address |
|---|---|
| GG Pumps & Electrical Pty Ltd |