| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 28% | Data for Jun 2022 | ||
| 35.7% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 18.0% | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 3.9% | Bottom 16% | Data for May 2023 | ||
| 42.4% | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 545 | Top 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,050 | Bottom 19% |
|
||
| 1510 | Top 22% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.2% | Top 32% |
|
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52.0% | Bottom 27% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Avondale Auto Repairs | 2175, Rosedale Rd |
| Herbs & Capricorn Fresh Produce | 2034 Rosedale Rd, Avondale QLD 4670, Australia |
| Coral Coast Services | |
| Avondale Auto Towing | 2175 Rosedale Rd, Avondale QLD 4670, Australia |
| Freshest Spring Water |