| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 35% | Data for Jun 2022 | ||
| 66.0% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 13.0% | Top 48% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 15.5% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 295 | Bottom 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,380 | Bottom 40% |
|
||
| 765 | Bottom 43% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.2% | Top 20% |
|
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | Bottom 2% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.1% | Bottom 34% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| New England Waste | |
| New England Waste | |
| Marriage Celebrant Suzanne Riley JP CMC | 221, Lana Rd |
| New England Waste | |
| New England Waste |
| Name | Address |
|---|---|
| New England Waste | |
| New England Waste |