| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 43% |
|
||
| 43.6% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 9.0% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 6.9% | Top 15% | Data for May 2023 | ||
| 40.5% | Top 15% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 305 | Bottom 38% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,960 | Top 25% |
|
||
| 980 | Top 44% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.2% | Top 32% |
|
| Field | Value | VS Melbourne | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0% | Bottom 41% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| sheridan bee removal and wasp eradication | |
| sheridan bee removal and wasp eradication |