| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 28% |
|
||
| 48.7% | Bottom 40% | Data for May 2023 | ||
| 12.9% | Top 49% | Data for May 2023 | ||
| 5.9% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 32.5% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 565 | Top 35% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,540 | Top 48% |
|
||
| 1730 | Top 17% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.4% | Top 19% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.6% | Bottom 40% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Beashel Quarries |