| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 90.0 | Top 4% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 49% |
|
||
| 54.3% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 10.8% | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
| 5.3% | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 29.6% | Bottom 48% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 265 | Bottom 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,790 | Top 35% |
|
||
| 525 | Bottom 28% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 82.5% | Top 5% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Inverell Garage Door Services | |
| Inverell Garage Door Services |